실거래가 › 서울특별시
서울특별시 중구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가16억 3,000
1년 변동+28.9%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 세운푸르지오헤리시티인현동2가 | 28㎡ | 23 | 26.10.27 | 3억 9,000 |
| 바비엥3순화동 | 66㎡ | 13 | 26.10.26 | 4억 4,700 |
| 남산센트럴자이충무로4가 | 115㎡ | 21 | 26.10.22 | 19억 3,000 |
| 약수역더시티신당동 | 19㎡ | 8 | 26.10.21 | 2억 3,000 |
| 충무로엘크루메크로시티2차충무로5가 | 23㎡ | 18 | 26.10.21 | 2억 2,000 |
| 삼성신당동 | 85㎡ | 13 | 26.10.20 | 16억 3,500 |
| 신당푸르지오신당동 | 145㎡ | 18 | 26.10.16 | 18억 5,000 |
| 남산롯데캐슬아이리스회현동1가 | 113㎡ | 31 | 26.10.15 | 20억 5,000 |
| 삼정아트테라스정동정동 | 15㎡ | 2 | 26.10.15 | 2억 4,500 |
| 남산롯데캐슬아이리스회현동1가 | 113㎡ | 6 | 26.10.13 | 18억 5,000 |
| SK리더스뷰남산회현동1가 | 138㎡ | 16 | 26.10.13 | 22억 5,000 |
| 남산타운신당동 | 60㎡ | 1 | 26.10.13 | 14억 8,500 |
| 삼성사이버빌리지중림동 | 115㎡ | 14 | 26.10.10 | 22억 8,000 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지입정동 | 50㎡ | 14 | 26.10.10 | 11억 8,000 |
| 삼성사이버빌리지중림동 | 85㎡ | 14 | 26.10.10 | 19억 3,500 |
| 롯데캐슬황학동 | 85㎡ | 9 | 26.10.09 | 13억 4,500 |
| 한진해모로신당동 | 85㎡ | 1 | 26.10.09 | 13억 5,000 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지입정동 | 46㎡ | 20 | 26.10.08 | 9억 5,000 |
| 순화동더샵순화동 | 85㎡ | 22 | 26.10.08 | 13억 5,000 |
| 삼성신당동 | 115㎡ | 8 | 26.10.07 | 18억 5,000 |
| 평화회현동1가 | 58㎡ | 1 | 26.10.06 | 4억 9,000 |
| 삼성신당동 | 85㎡ | 12 | 26.10.03 | 16억 3,000 |
| 청계천두산위브더제니스흥인동 | 124㎡ | 12 | 26.10.03 | 15억 5,000 |
| 덕수궁롯데캐슬순화동 | 32㎡ | 5 | 26.10.03 | 5억 9,000 |
| 하영신당동 | 36㎡ | 5 | 26.10.02 | 2억 3,000 |
| 약수하이츠신당동 | 85㎡ | 6 | 26.10.01 | 18억 |
| 힐스테이트남산묵정동 | 29㎡ | 1 | 26.09.30 | 5억 8,500 |
| 남산타운신당동 | 85㎡ | 10 | 26.09.29 | 17억 4,000 |
| 남산타운신당동 | 60㎡ | 12 | 26.09.29 | 15억 6,000 |
| 덕수궁롯데캐슬순화동 | 82㎡ | 11 | 26.09.23 | 18억 7,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 119건 | 13억 4,500 85㎡ |
| 남산타운 | 115건 | 14억 8,500 60㎡ |
| 약수하이츠 | 53건 | 18억 85㎡ |
| 삼성 | 27건 | 16억 3,500 85㎡ |
| 현대 | 25건 | 12억 5,500 67㎡ |
| 서울역센트럴자이 | 23건 | 19억 8,000 60㎡ |
| 래미안하이베르 | 21건 | 18억 6,000 117㎡ |
| 세운푸르지오헤리시티 | 19건 | 3억 9,000 28㎡ |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 19건 | 11억 8,000 50㎡ |
| 삼성사이버빌리지 | 19건 | 22억 8,000 115㎡ |