실거래가 › 서울특별시
서울특별시 용산구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가18억 5,500
1년 변동+0.8%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 용산롯데캐슬센터포레효창동 | 60㎡ | 9 | 26.10.29 | 21억 9,000 |
| 현대안성타워한남동 | 85㎡ | 13 | 26.10.28 | 15억 3,000 |
| 용산더프라임원효로1가 | 57㎡ | 6 | 26.10.24 | 12억 8,000 |
| 삼익이촌동 | 105㎡ | 12 | 26.10.24 | 27억 |
| 아크로타워문배동 | 126㎡ | 17 | 26.10.20 | 18억 9,000 |
| 시범한남동 | 60㎡ | 2 | 26.10.17 | 12억 7,000 |
| 한남아이파크애비뉴한남동 | 49㎡ | 13 | 26.10.16 | 9억 6,000 |
| 한남힐스테이트한남동 | 85㎡ | 5 | 26.10.15 | 26억 7,000 |
| 한남동동원베네스트한남동 | 60㎡ | 6 | 26.10.15 | 14억 2,000 |
| 창덕아파트이태원동 | 85㎡ | 1 | 26.10.15 | 11억 |
| 한남더힐한남동 | 60㎡ | 9 | 26.10.14 | 38억 4,000 |
| 한강타운산천동 | 60㎡ | 1 | 26.10.14 | 12억 7,500 |
| 현대맨숀이촌동 | 121㎡ | 14 | 26.10.07 | 35억 |
| 효창파크푸르지오효창동 | 84㎡ | 15 | 26.10.04 | 21억 8,000 |
| 한가람이촌동 | 60㎡ | 11 | 26.10.03 | 23억 8,000 |
| 신동아서빙고동 | 141㎡ | 1 | 26.10.03 | 35억 |
| 나인원한남한남동 | 207㎡ | 5 | 26.10.03 | 143억 |
| 동아그린이촌동 | 115㎡ | 17 | 26.10.02 | 19억 |
| 신동아서빙고동 | 141㎡ | 13 | 26.10.01 | 44억 9,000 |
| 나인원한남한남동 | 274㎡ | 1 | 26.10.01 | 262억 |
| 리버힐에이동동빙고동 | 144㎡ | 2 | 26.09.30 | 60억 |
| 노블캐슬동빙고동 | 132㎡ | 6 | 26.09.30 | 23억 2,000 |
| 용산파크e-편한세상한강로2가 | 113㎡ | 10 | 26.09.29 | 22억 9,000 |
| 한가람이촌동 | 85㎡ | 2 | 26.09.28 | 26억 3,500 |
| 한성1한남동 | 31㎡ | 6 | 26.09.28 | 4억 9,000 |
| 동아그린이촌동 | 85㎡ | 13 | 26.09.23 | 21억 4,000 |
| 한남동리첸시아한남동 | 73㎡ | 10 | 26.09.23 | 15억 3,000 |
| 산호원효로4가 | 86㎡ | 5 | 26.09.21 | 26억 7,000 |
| 시티파크(2단지)한강로3가 | 118㎡ | 27 | 26.09.21 | 31억 5,000 |
| 삼성래미안도원동 | 115㎡ | 11 | 26.09.21 | 21억 8,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 삼성래미안 | 43건 | 21억 8,000 115㎡ |
| 한가람 | 42건 | 23억 8,000 60㎡ |
| 센트럴파크 | 41건 | 50억 135㎡ |
| 리버힐삼성 | 28건 | 19억 5,000 85㎡ |
| 한남아이파크애비뉴 | 27건 | 9억 6,000 49㎡ |
| 강촌 | 25건 | 24억 5,000 59㎡ |
| 신동아 | 23건 | 35억 141㎡ |
| 용산더프라임 | 21건 | 12억 8,000 57㎡ |
| 한남동리첸시아 | 20건 | 15억 3,000 73㎡ |
| 이촌코오롱(A) | 19건 | 22억 4,500 60㎡ |