실거래가 › 서울특별시
서울특별시 성동구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가16억 5,000
1년 변동+10.7%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상행당동 | 115㎡ | 5 | 26.10.24 | 19억 4,000 |
| 신금호파크자이금호동2가 | 60㎡ | 13 | 26.10.23 | 21억 |
| 히페리온리버팰리스송정동 | 84㎡ | 3 | 26.10.21 | 10억 8,000 |
| 이편한세상금호파크힐스금호동1가 | 60㎡ | 17 | 26.10.21 | 21억 7,000 |
| 성수파크빌성수동1가 | 122㎡ | 9 | 26.10.21 | 16억 5,000 |
| 서울숲대림성수동1가 | 60㎡ | 12 | 26.10.20 | 20억 7,000 |
| 현대I-PARK성수동2가 | 85㎡ | 11 | 26.10.19 | 21억 3,000 |
| 행당한진타운행당동 | 60㎡ | 4 | 26.10.19 | 16억 500 |
| 대림e-편한세상행당동 | 60㎡ | 6 | 26.10.17 | 15억 7,000 |
| 서울숲해오름(717-0)성수동1가 | 78㎡ | 4 | 26.10.17 | 12억 4,500 |
| 옥수파크힐스101동~116동옥수동 | 60㎡ | 12 | 26.10.17 | 18억 9,000 |
| 센트라스하왕십리동 | 60㎡ | 12 | 26.10.17 | 20억 |
| 두산금호동3가 | 79㎡ | 15 | 26.10.15 | 16억 7,000 |
| 극동그린옥수동 | 85㎡ | 17 | 26.10.15 | 12억 |
| 한남하이츠옥수동 | 101㎡ | 12 | 26.10.15 | 30억 4,000 |
| 중앙하이츠사근동 | 72㎡ | 11 | 26.10.14 | 10억 6,000 |
| 청계대주파크빌홍익동 | 85㎡ | 5 | 26.10.14 | 11억 |
| 우성포커스행당동 | 80㎡ | 3 | 26.10.08 | 8억 5,000 |
| 현대마장동 | 60㎡ | 10 | 26.10.08 | 13억 4,800 |
| 서울숲 한신 더 휴행당동 | 115㎡ | 10 | 26.10.08 | 19억 8,000 |
| 행당한진타운행당동 | 85㎡ | 17 | 26.10.07 | 19억 1,000 |
| 행당한진타운행당동 | 60㎡ | 11 | 26.10.07 | 16억 1,000 |
| 대림e-편한세상행당동 | 85㎡ | 1 | 26.10.07 | 16억 3,000 |
| 옥수삼성옥수동 | 60㎡ | 9 | 26.10.06 | 20억 |
| 벽산하왕십리동 | 85㎡ | 6 | 26.10.05 | 16억 8,000 |
| 극동그린옥수동 | 85㎡ | 1 | 26.10.03 | 15억 9,000 |
| 옥수파크힐스101동~116동옥수동 | 85㎡ | 2 | 26.10.02 | 25억 2,000 |
| 래미안 옥수 리버젠옥수동 | 59㎡ | 11 | 26.10.02 | 21억 9,000 |
| 무학현대하왕십리동 | 85㎡ | 6 | 26.10.02 | 12억 9,000 |
| 벽산금호동1가 | 115㎡ | 6 | 26.10.02 | 17억 9,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 라봄성동 | 91건 | 3억 1,750 19㎡ |
| 벽산 | 88건 | 16억 8,000 85㎡ |
| 센트라스 | 58건 | 20억 60㎡ |
| 행당한진타운 | 55건 | 16억 500 60㎡ |
| 대림e-편한세상 | 49건 | 19억 4,000 115㎡ |
| 현대 | 46건 | 13억 4,800 60㎡ |
| 신동아 | 42건 | 14억 7,000 60㎡ |
| 서울숲 한신 더 휴 | 31건 | 19억 8,000 115㎡ |
| 래미안 옥수 리버젠 | 28건 | 21억 9,000 59㎡ |
| 옥수파크힐스101동~116동 | 27건 | 18억 9,000 60㎡ |