실거래가 › 서울특별시
서울특별시 광진구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가20억 6,750
1년 변동+5.5%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구의현대2단지구의동 | 85㎡ | 17 | 26.10.29 | 20억 4,000 |
| 포제스한강광장동 | 85㎡ | 2 | 26.10.26 | 29억 7,000 |
| 극동2광장동 | 85㎡ | 4 | 26.10.24 | 24억 9,000 |
| 우성1자양동 | 52㎡ | 4 | 26.10.20 | 14억 8,000 |
| 한라아파트자양동 | 60㎡ | 5 | 26.10.19 | 14억 4,000 |
| 래미안파크스위트구의동 | 85㎡ | 15 | 26.10.17 | 21억 |
| 현대파크빌광장동 | 85㎡ | 20 | 26.10.16 | 17억 7,000 |
| 자양우성7자양동 | 60㎡ | 13 | 26.10.15 | 16억 3,500 |
| 삼성베스트빌(31차)중곡동 | 45㎡ | 10 | 26.10.15 | 5억 1,000 |
| 우성1자양동 | 60㎡ | 4 | 26.10.15 | 15억 5,000 |
| 래미안파크스위트구의동 | 60㎡ | 8 | 26.10.15 | 17억 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 85㎡ | 2 | 26.10.15 | 21억 5,000 |
| 광장현대9단지광장동 | 60㎡ | 6 | 26.10.14 | 18억 |
| 한양자양동 | 158㎡ | 12 | 26.10.14 | 29억 |
| 구의현대2단지구의동 | 85㎡ | 12 | 26.10.13 | 20억 9,500 |
| 워커힐푸르지오광장동 | 69㎡ | 7 | 26.10.12 | 14억 9,000 |
| 솔렌시아구의동 | 31㎡ | 6 | 26.10.12 | 3억 3,000 |
| 자양현대5자양동 | 60㎡ | 9 | 26.10.12 | 8억 2,000 |
| 자양하늘채베르자양동 | 60㎡ | 6 | 26.10.10 | 13억 |
| 현대3광장동 | 75㎡ | 12 | 26.10.09 | 18억 6,000 |
| 현대3광장동 | 85㎡ | 7 | 26.10.09 | 22억 |
| 구의강변우성아파트구의동 | 85㎡ | 12 | 26.10.08 | 19억 |
| 자양하늘채베르자양동 | 47㎡ | 16 | 26.10.08 | 11억 9,000 |
| 브라운스톤화양동 | 58㎡ | 10 | 26.10.06 | 7억 |
| 일성파크군자동 | 60㎡ | 11 | 26.10.06 | 9억 6,000 |
| 중곡2단지중곡동 | 56㎡ | 3 | 26.10.05 | 7억 |
| 광장힐스테이트광장동 | 60㎡ | 8 | 26.10.03 | 24억 9,500 |
| 태원강변자양동 | 85㎡ | 7 | 26.10.02 | 14억 2,000 |
| 대동자양동 | 60㎡ | 18 | 26.10.02 | 14억 7,500 |
| 일성파크군자동 | 85㎡ | 14 | 26.10.02 | 10억 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 강변스카이타워 | 55건 | 3억 4,100 19㎡ |
| 현대프라임 | 40건 | 18억 6,000 60㎡ |
| e편한세상광진그랜드파크 | 26건 | 21억 5,000 85㎡ |
| 구의현대2단지 | 25건 | 20억 4,000 85㎡ |
| 래미안파크스위트 | 24건 | 21억 85㎡ |
| 현대3 | 23건 | 18억 6,000 75㎡ |
| 우성1 | 23건 | 14억 8,000 52㎡ |
| 더샵스타시티 | 22건 | 26억 7,000 128㎡ |
| 현대파크빌 | 20건 | 17억 7,000 85㎡ |
| 청구 | 18건 | 20억 85㎡ |