실거래가 › 서울특별시
서울특별시 동대문구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가10억 7,000
1년 변동+17.9%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 답십리청솔우성답십리동 | 60㎡ | 15 | 26.10.29 | 10억 9,000 |
| 답십리청솔우성답십리동 | 60㎡ | 19 | 26.10.28 | 10억 9,000 |
| 형인허브빌102동(417-11)장안동 | 79㎡ | 3 | 26.10.28 | 7억 2,000 |
| 장안힐스테이트장안동 | 85㎡ | 18 | 26.10.28 | 13억 9,500 |
| 현대썬앤빌청계답십리동 | 15㎡ | 11 | 26.10.27 | 1억 2,400 |
| 삼희답십리동 | 60㎡ | 4 | 26.10.27 | 5억 5,000 |
| 두산위브답십리동 | 85㎡ | 2 | 26.10.27 | 14억 1,000 |
| 가야써니빌(373-7)장안동 | 115㎡ | 7 | 26.10.26 | 7억 800 |
| 래미안장안2차장안동 | 65㎡ | 5 | 26.10.26 | 11억 4,000 |
| 롯데캐슬피렌체용두동 | 38㎡ | 4 | 26.10.25 | 4억 5,000 |
| 동답한신답십리동 | 44㎡ | 4 | 26.10.24 | 6억 7,500 |
| 래미안장안2차장안동 | 81㎡ | 9 | 26.10.24 | 13억 2,000 |
| 장안현대홈타운(336)장안동 | 113㎡ | 7 | 26.10.24 | 15억 3,500 |
| 동일스위트리버휘경동 | 120㎡ | 21 | 26.10.23 | 9억 6,800 |
| 래미안위브답십리동 | 122㎡ | 13 | 26.10.23 | 19억 5,800 |
| 두산위브답십리동 | 60㎡ | 10 | 26.10.23 | 13억 7,000 |
| 장안현대홈타운(336)장안동 | 60㎡ | 17 | 26.10.23 | 12억 7,000 |
| 장안현대홈타운(336)장안동 | 113㎡ | 11 | 26.10.23 | 14억 |
| 동답한신답십리동 | 96㎡ | 8 | 26.10.22 | 9억 |
| 신동아용두동 | 50㎡ | 13 | 26.10.22 | 8억 2,000 |
| 동양2차휘경동 | 85㎡ | 12 | 26.10.21 | 9억 1,000 |
| 두산위브답십리동 | 85㎡ | 2 | 26.10.20 | 14억 7,000 |
| 우성5차에비뉴장안동 | 84㎡ | 3 | 26.10.20 | 7억 5,000 |
| 휘경센트레빌휘경동 | 85㎡ | 3 | 26.10.20 | 11억 8,000 |
| 이편한세상청계센트럴포레용두동 | 60㎡ | 3 | 26.10.19 | 15억 8,500 |
| 보광타워답십리동 | 16㎡ | 11 | 26.10.19 | 1억 4,500 |
| 이문삼성래미안아파트이문동 | 85㎡ | 18 | 26.10.19 | 7억 |
| 답십리청솔우성답십리동 | 60㎡ | 16 | 26.10.19 | 10억 8,500 |
| 가우디캐슬용두동 | 29㎡ | 10 | 26.10.18 | 3억 1,000 |
| 신현대회기동 | 85㎡ | 7 | 26.10.18 | 10억 5,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 에드가휘경 | 313건 | 2억 4,488 16㎡ |
| 래미안크레시티 | 82건 | 17억 9,000 85㎡ |
| 래미안위브 | 80건 | 19억 5,800 122㎡ |
| 전농우성 | 77건 | 9억 5,750 60㎡ |
| 장안현대홈타운(336) | 75건 | 15억 3,500 113㎡ |
| LOFT129 | 73건 | 2억 8,469 22㎡ |
| 한신아파트 | 64건 | 8억 7,500 85㎡ |
| 래미안장안2차 | 60건 | 11억 4,000 65㎡ |
| 전농SK | 59건 | 12억 4,000 85㎡ |
| 대림e-편한세상 | 53건 | 11억 9,500 60㎡ |