실거래가 › 서울특별시
서울특별시 중랑구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가8억 2,900
1년 변동+10.5%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 다우훼밀리신내동 | 115㎡ | 3 | 26.10.31 | 7억 8,000 |
| 중랑숲리가망우동 | 111㎡ | 2 | 26.10.31 | 8억 9,500 |
| 건영2차아파트상봉동 | 74㎡ | 5 | 26.10.28 | 8억 3,000 |
| 두산5면목동 | 135㎡ | 25 | 26.10.28 | 11억 |
| 중랑숲리가망우동 | 60㎡ | 2 | 26.10.28 | 6억 6,250 |
| 용마동아면목동 | 85㎡ | 13 | 26.10.28 | 6억 |
| 다온APT상봉동 | 55㎡ | 5 | 26.10.27 | 5억 6,400 |
| 다온APT상봉동 | 55㎡ | 10 | 26.10.27 | 5억 5,880 |
| 진로아파트신내동 | 134㎡ | 6 | 26.10.27 | 10억 8,000 |
| 다온APT상봉동 | 56㎡ | 13 | 26.10.27 | 5억 4,500 |
| 효산센터빌묵동 | 81㎡ | 4 | 26.10.27 | 6억 1,500 |
| 벽산신내동 | 60㎡ | 8 | 26.10.27 | 6억 |
| 이편한세상화랑대묵동 | 60㎡ | 9 | 26.10.26 | 9억 7,500 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 | 50㎡ | 9 | 26.10.26 | 8억 5,500 |
| 경남아너스빌면목동 | 60㎡ | 12 | 26.10.26 | 9억 2,000 |
| 화성.두산아파트신내동 | 67㎡ | 12 | 26.10.26 | 8억 1,000 |
| 신내11대명신내동 | 50㎡ | 11 | 26.10.25 | 6억 5,000 |
| 벽산신내동 | 135㎡ | 8 | 26.10.24 | 7억 8,000 |
| 신내역금강펜테리움센트럴파크망우동 | 85㎡ | 24 | 26.10.24 | 10억 8,000 |
| 신안1묵동 | 60㎡ | 16 | 26.10.24 | 6억 2,000 |
| 사가정센트럴아이파크면목동 | 85㎡ | 2 | 26.10.24 | 14억 9,000 |
| 두산5면목동 | 135㎡ | 7 | 26.10.24 | 10억 4,000 |
| 신내9진흥신내동 | 33㎡ | 13 | 26.10.24 | 3억 6,000 |
| 신내묵동 | 60㎡ | 8 | 26.10.24 | 7억 4,500 |
| 신내6대주신내동 | 40㎡ | 6 | 26.10.24 | 5억 5,000 |
| 신내9진흥신내동 | 33㎡ | 8 | 26.10.24 | 3억 5,800 |
| 신내9진흥신내동 | 40㎡ | 1 | 26.10.24 | 4억 |
| 신내9진흥신내동 | 33㎡ | 9 | 26.10.24 | 3억 4,700 |
| 사가정센트럴아이파크면목동 | 85㎡ | 7 | 26.10.24 | 15억 3,400 |
| 신내11대명신내동 | 50㎡ | 8 | 26.10.24 | 6억 2,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 세이지움태릉입구역 | 278건 | 2억 6,000 18㎡ |
| 신내6대주 | 107건 | 5억 5,000 40㎡ |
| 신내9진흥 | 93건 | 3억 6,000 33㎡ |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 87건 | 8억 5,500 50㎡ |
| 면목한신 | 85건 | 6억 5,500 58㎡ |
| 신내 | 82건 | 7억 4,500 60㎡ |
| 사가정센트럴아이파크 | 62건 | 14억 9,000 85㎡ |
| 성원 | 50건 | 8억 84㎡ |
| 상봉생활 | 50건 | 2억 8,650 20㎡ |
| 엘지,쌍용아파트 | 48건 | 7억 9,000 68㎡ |