실거래가 › 서울특별시
서울특별시 성북구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가10억 6,250
1년 변동+16.8%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 | 60㎡ | 2 | 26.10.29 | 10억 8,000 |
| 두산석관동 | 55㎡ | 10 | 26.10.28 | 9억 1,000 |
| 삼선푸르지오삼선동2가 | 85㎡ | 2 | 26.10.28 | 10억 8,000 |
| 꿈의숲푸르지오하월곡동 | 115㎡ | 5 | 26.10.28 | 12억 6,000 |
| 중앙하이츠빌1단지정릉동 | 85㎡ | 3 | 26.10.28 | 7억 6,000 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 | 85㎡ | 17 | 26.10.27 | 12억 |
| 래미안아트리치석관동 | 60㎡ | 15 | 26.10.27 | 12억 5,000 |
| 한신돈암동 | 133㎡ | 8 | 26.10.27 | 12억 4,000 |
| 이수브라운스톤돈암돈암동 | 60㎡ | 10 | 26.10.26 | 11억 1,000 |
| 길음역금호어울림센터힐돈암동 | 85㎡ | 6 | 26.10.24 | 12억 4,000 |
| 월곡두산위브하월곡동 | 85㎡ | 18 | 26.10.24 | 11억 5,000 |
| 꿈의숲아이파크장위동 | 59㎡ | 5 | 26.10.24 | 14억 5,000 |
| 길음뉴타운9단지(래미안)길음동 | 85㎡ | 14 | 26.10.24 | 15억 8,000 |
| 정릉풍림아이원정릉동 | 84㎡ | 3 | 26.10.24 | 8억 |
| 삼부컨비니언길음동 | 112㎡ | 5 | 26.10.23 | 11억 |
| 석계역한일노벨리아시티장위동 | 15㎡ | 17 | 26.10.23 | 1억 1,500 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 | 85㎡ | 9 | 26.10.22 | 12억 4,000 |
| 월곡래미안루나밸리하월곡동 | 85㎡ | 4 | 26.10.22 | 12억 2,500 |
| 래미안길음센터피스길음동 | 60㎡ | 9 | 26.10.21 | 15억 3,000 |
| 동부센트레빌돈암동 | 81㎡ | 10 | 26.10.21 | 11억 6,000 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 | 85㎡ | 7 | 26.10.21 | 13억 2,500 |
| 선경(127)종암동 | 59㎡ | 2 | 26.10.20 | 4억 9,500 |
| 보문파크뷰자이보문동6가 | 46㎡ | 5 | 26.10.19 | 11억 |
| 한진(609-1)돈암동 | 85㎡ | 8 | 26.10.19 | 10억 5,000 |
| 삼부컨비니언길음동 | 60㎡ | 9 | 26.10.17 | 8억 7,500 |
| 쌍용2정릉동 | 60㎡ | 13 | 26.10.17 | 7억 500 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 | 60㎡ | 5 | 26.10.17 | 11억 5,000 |
| 우정에쉐르정릉동 | 85㎡ | 4 | 26.10.17 | 7억 6,800 |
| 동부센트레빌돈암동 | 81㎡ | 2 | 26.10.17 | 11억 |
| 정릉중앙하이츠아파트정릉동 | 59㎡ | 2 | 26.10.17 | 3억 6,900 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 152건 | 8억 84㎡ |
| 한진(609-1) | 122건 | 10억 5,000 85㎡ |
| 두산 | 96건 | 9억 1,000 55㎡ |
| 월곡두산위브 | 86건 | 11억 5,000 85㎡ |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 74건 | 12억 85㎡ |
| 한신 | 74건 | 12억 4,000 133㎡ |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 73건 | 10억 8,000 60㎡ |
| 동아에코빌 | 67건 | 9억 4,000 60㎡ |
| 래미안월곡 | 64건 | 11억 1,500 60㎡ |
| 래미안장위퍼스트하이 | 63건 | 14억 5,000 85㎡ |