실거래가 › 서울특별시
서울특별시 강북구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가8억 9,500
1년 변동+24.5%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안수유수유동 | 85㎡ | 7 | 26.10.29 | 7억 6,000 |
| 에스케이북한산시티미아동 | 115㎡ | 17 | 26.10.28 | 9억 9,500 |
| 기산그린번동 | 60㎡ | 10 | 26.10.28 | 4억 4,000 |
| 주공4단지번동 | 50㎡ | 8 | 26.10.28 | 5억 1,000 |
| 수유프리미어엠수유동 | 19㎡ | 12 | 26.10.27 | 1억 1,900 |
| 벽산라이브파크미아동 | 60㎡ | 9 | 26.10.27 | 7억 4,000 |
| 래미안수유수유동 | 115㎡ | 7 | 26.10.26 | 9억 1,500 |
| 해모로아파트번동 | 85㎡ | 6 | 26.10.24 | 6억 9,500 |
| 꿈의숲롯데캐슬미아동 | 85㎡ | 13 | 26.10.24 | 9억 2,000 |
| 삼각산아이원미아동 | 85㎡ | 10 | 26.10.24 | 9억 1,500 |
| 미아한일유앤아이미아동 | 111㎡ | 17 | 26.10.23 | 9억 |
| 오동공원현대번동 | 118㎡ | 1 | 26.10.22 | 6억 7,500 |
| 에스케이북한산시티미아동 | 85㎡ | 11 | 26.10.22 | 8억 9,000 |
| 벽산라이브파크미아동 | 60㎡ | 17 | 26.10.20 | 7억 1,200 |
| 래미안트리베라1단지미아동 | 60㎡ | 9 | 26.10.20 | 10억 6,000 |
| 쌍용번동 | 85㎡ | 6 | 26.10.20 | 6억 4,300 |
| 주공4단지번동 | 45㎡ | 9 | 26.10.20 | 4억 2,000 |
| 꿈의숲롯데캐슬미아동 | 85㎡ | 12 | 26.10.20 | 11억 2,500 |
| 극동수유동 | 85㎡ | 12 | 26.10.19 | 5억 8,000 |
| 래미안트리베라1단지미아동 | 60㎡ | 19 | 26.10.19 | 10억 5,500 |
| 쌍용번동 | 85㎡ | 10 | 26.10.17 | 6억 2,000 |
| 주공1단지번동 | 50㎡ | 4 | 26.10.17 | 6억 9,000 |
| 에스케이북한산시티미아동 | 85㎡ | 6 | 26.10.17 | 9억 |
| 주공4단지번동 | 45㎡ | 5 | 26.10.16 | 4억 1,500 |
| 수유삼호수유동 | 74㎡ | 18 | 26.10.16 | 5억 1,000 |
| 꿈의숲해링턴플레이스미아동 | 85㎡ | 2 | 26.10.16 | 11억 4,700 |
| 삼성래미안트리베라2단지미아동 | 59㎡ | 20 | 26.10.16 | 10억 3,300 |
| 삼성래미안트리베라2단지미아동 | 59㎡ | 17 | 26.10.16 | 10억 6,000 |
| 삼성래미안트리베라2단지미아동 | 84㎡ | 7 | 26.10.16 | 11억 7,500 |
| 수유아름채수유동 | 16㎡ | 8 | 26.10.15 | 2억 2,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 에스케이북한산시티 | 233건 | 9억 9,500 115㎡ |
| 벽산라이브파크 | 109건 | 7억 4,000 60㎡ |
| 삼각산아이원 | 100건 | 9억 1,500 85㎡ |
| 주공1단지 | 84건 | 6억 9,000 50㎡ |
| 두산위브트레지움 | 79건 | 10억 4,400 85㎡ |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 66건 | 10억 3,300 59㎡ |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 64건 | 11억 4,700 85㎡ |
| 수유벽산1차 | 57건 | 7억 1,500 85㎡ |
| 래미안트리베라1단지 | 53건 | 10억 6,000 60㎡ |
| 경남아너스빌(1356-0) | 41건 | 9억 2,000 85㎡ |