실거래가 › 서울특별시
서울특별시 도봉구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가6억 4,850
1년 변동+4.3%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한양2쌍문동 | 29㎡ | 15 | 26.10.31 | 1억 8,800 |
| 서원도봉동 | 50㎡ | 12 | 26.10.30 | 4억 2,500 |
| 창동주공2단지창동 | 50㎡ | 10 | 26.10.30 | 7억 2,000 |
| 신동아아파트3방학동 | 85㎡ | 5 | 26.10.30 | 5억 2,700 |
| 경남쌍문동 | 76㎡ | 2 | 26.10.30 | 4억 5,000 |
| 청구아파트방학동 | 85㎡ | 3 | 26.10.29 | 5억 9,500 |
| 삼익세라믹쌍문동 | 43㎡ | 14 | 26.10.29 | 3억 4,200 |
| 북한산코오롱하늘채쌍문동 | 85㎡ | 7 | 26.10.28 | 8억 |
| 성원쌍문동 | 85㎡ | 9 | 26.10.27 | 5억 9,000 |
| 삼익세라믹쌍문동 | 43㎡ | 10 | 26.10.27 | 3억 5,700 |
| 현대1쌍문동 | 70㎡ | 8 | 26.10.27 | 5억 3,000 |
| 우성아파트1방학동 | 85㎡ | 1 | 26.10.26 | 4억 8,500 |
| 한양2쌍문동 | 49㎡ | 9 | 26.10.26 | 3억 8,000 |
| 금광포란재아파트방학동 | 60㎡ | 2 | 26.10.26 | 5억 6,500 |
| 한신도봉동 | 85㎡ | 13 | 26.10.26 | 6억 5,300 |
| 성원상떼빌창동 | 85㎡ | 12 | 26.10.26 | 7억 7,500 |
| 한신도봉동 | 85㎡ | 3 | 26.10.26 | 6억 7,000 |
| 현대조합창동 | 84㎡ | 3 | 26.10.25 | 7억 4,900 |
| 서원도봉동 | 50㎡ | 17 | 26.10.25 | 4억 3,000 |
| 현대1쌍문동 | 85㎡ | 3 | 26.10.25 | 5억 9,500 |
| 미소애창동 | 45㎡ | 5 | 26.10.24 | 3억 3,000 |
| 삼익세라믹쌍문동 | 59㎡ | 1 | 26.10.24 | 4억 2,000 |
| 창동주공1단지창동 | 59㎡ | 6 | 26.10.23 | 6억 8,500 |
| 신동아아파트1방학동 | 62㎡ | 10 | 26.10.23 | 4억 6,000 |
| 유원도봉도봉동 | 85㎡ | 2 | 26.10.23 | 3억 6,000 |
| 우성아파트1방학동 | 72㎡ | 8 | 26.10.22 | 4억 9,000 |
| 동아청솔창동 | 85㎡ | 8 | 26.10.22 | 12억 9,500 |
| 벽산아파트1방학동 | 63㎡ | 5 | 26.10.22 | 4억 6,700 |
| 신동아아파트1방학동 | 71㎡ | 7 | 26.10.22 | 4억 9,000 |
| 신동아아파트1방학동 | 71㎡ | 12 | 26.10.22 | 5억 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 신동아아파트1 | 159건 | 4억 6,000 62㎡ |
| 창동주공3단지(해등마을) | 133건 | 6억 6,200 41㎡ |
| 주공17단지 | 133건 | 4억 2,000 36㎡ |
| 한신 | 104건 | 6억 5,300 85㎡ |
| 서원 | 97건 | 4억 2,500 50㎡ |
| 동아청솔 | 78건 | 12억 9,500 85㎡ |
| 창동주공4단지 | 77건 | 4억 7,000 36㎡ |
| 삼익세라믹 | 75건 | 3억 4,200 43㎡ |
| 한양2 | 75건 | 1억 8,800 29㎡ |
| 북한산아이파크5차 | 57건 | 11억 102㎡ |