실거래가 › 서울특별시
서울특별시 서대문구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가11억 9,000
1년 변동+6.7%
이번 달 거래1건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트홍은포레스트홍은동 | 73㎡ | 12 | 26.11.02 | 11억 7,000 |
| 디엠씨엘가남가좌동 | 13㎡ | 8 | 26.10.29 | 1억 4,000 |
| DMC래미안e편한세상북가좌동 | 85㎡ | 18 | 26.10.29 | 15억 7,000 |
| 두산홍은동 | 85㎡ | 5 | 26.10.27 | 7억 4,000 |
| 홍은동벽산홍은동 | 85㎡ | 11 | 26.10.26 | 9억 5,200 |
| 현대(1,2차)홍은동 | 85㎡ | 14 | 26.10.25 | 10억 2,500 |
| 풍림2홍은동 | 58㎡ | 3 | 26.10.24 | 7억 3,000 |
| 에스케이뷰합동 | 85㎡ | 16 | 26.10.24 | 15억 2,500 |
| 천연뜨란채천연동 | 59㎡ | 2 | 26.10.23 | 10억 7,500 |
| 홍제삼성래미안홍제동 | 84㎡ | 7 | 26.10.23 | 11억 9,000 |
| 홍은동벽산홍은동 | 143㎡ | 12 | 26.10.23 | 11억 5,000 |
| DMC래미안클라시스남가좌동 | 60㎡ | 8 | 26.10.22 | 10억 9,000 |
| 유원하나홍제동 | 72㎡ | 4 | 26.10.21 | 6억 3,000 |
| 천연뜨란채천연동 | 58㎡ | 13 | 26.10.21 | 12억 5,000 |
| 유원홍은동 | 55㎡ | 6 | 26.10.21 | 5억 800 |
| DMC파크뷰자이1단지남가좌동 | 85㎡ | 5 | 26.10.21 | 16억 7,000 |
| 진흥홍은동 | 78㎡ | 7 | 26.10.21 | 7억 7,000 |
| 이대경우타운대현동 | 13㎡ | 7 | 26.10.20 | 1억 5,000 |
| DMC래미안e편한세상북가좌동 | 85㎡ | 15 | 26.10.20 | 16억 4,000 |
| e편한세상서대문홍은동 | 60㎡ | 11 | 26.10.20 | 12억 6,000 |
| DMC센트럴아이파크남가좌동 | 60㎡ | 17 | 26.10.19 | 12억 8,000 |
| 힐스테이트홍은포레스트홍은동 | 60㎡ | 11 | 26.10.18 | 10억 5,000 |
| 홍제삼성래미안홍제동 | 84㎡ | 8 | 26.10.18 | 12억 1,000 |
| DMC파크뷰자이1단지남가좌동 | 122㎡ | 26 | 26.10.18 | 20억 8,500 |
| 홍은동벽산홍은동 | 85㎡ | 1 | 26.10.18 | 8억 4,000 |
| 극동홍은동 | 85㎡ | 15 | 26.10.18 | 5억 9,000 |
| 홍제삼성래미안홍제동 | 60㎡ | 4 | 26.10.18 | 10억 5,000 |
| 디엠씨엘가남가좌동 | 13㎡ | 12 | 26.10.17 | 1억 4,000 |
| 힐스테이트홍은포레스트홍은동 | 60㎡ | 7 | 26.10.17 | 10억 8,000 |
| DMC래미안클라시스남가좌동 | 60㎡ | 9 | 26.10.17 | 11억 4,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 108건 | 15억 7,000 85㎡ |
| 홍은동벽산 | 74건 | 9억 5,200 85㎡ |
| 남가좌동현대 | 60건 | 10억 9,000 59㎡ |
| DMC파크뷰자이1단지 | 60건 | 16억 7,000 85㎡ |
| DMC센트럴아이파크 | 56건 | 12억 8,000 60㎡ |
| 두산 | 55건 | 7억 4,000 85㎡ |
| 성원 | 54건 | 7억 9,000 60㎡ |
| DMC한양 | 53건 | 11억 4,000 117㎡ |
| 천연뜨란채 | 53건 | 10억 7,500 59㎡ |
| 홍제한양 | 51건 | 6억 500 60㎡ |