실거래가 › 서울특별시
서울특별시 마포구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가14억 5,500
1년 변동-3.0%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 일신건영휴먼빌아파트합정동 | 85㎡ | 3 | 26.10.30 | 10억 5,000 |
| 상암월드컵파크3단지상암동 | 85㎡ | 9 | 26.10.27 | 14억 2,000 |
| 해모로창전동 | 84㎡ | 17 | 26.10.27 | 19억 5,000 |
| 마포푸르지오더센트럴아현동 | 41㎡ | 3 | 26.10.27 | 7억 5,000 |
| 영화블렌하임망원동 | 104㎡ | 12 | 26.10.26 | 12억 7,000 |
| 대흥동세양대흥동 | 85㎡ | 12 | 26.10.24 | 16억 5,000 |
| 공덕2삼성래미안공덕동 | 60㎡ | 13 | 26.10.24 | 17억 7,000 |
| 신수동성원신수동 | 60㎡ | 1 | 26.10.24 | 10억 4,000 |
| 현진에버빌2망원동 | 84㎡ | 15 | 26.10.22 | 14억 6,500 |
| 삼성화원망원동 | 90㎡ | 6 | 26.10.22 | 10억 7,000 |
| 대흥동태영아파트대흥동 | 59㎡ | 12 | 26.10.22 | 17억 2,500 |
| 상암월드컵파크4단지상암동 | 85㎡ | 18 | 26.10.21 | 12억 5,000 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동)염리동 | 85㎡ | 18 | 26.10.21 | 24억 |
| 공덕자이아현동 | 85㎡ | 7 | 26.10.21 | 24억 9,000 |
| 현대홈타운도화동 | 59㎡ | 14 | 26.10.20 | 15억 9,000 |
| 신부파스카4차망원동 | 85㎡ | 2 | 26.10.19 | 8억 9,500 |
| 마포쌍용황금아파트마포동 | 60㎡ | 6 | 26.10.18 | 14억 8,000 |
| 신부파스카4차망원동 | 68㎡ | 11 | 26.10.17 | 8억 2,000 |
| 대우미래사랑서교동 | 34㎡ | 7 | 26.10.17 | 3억 1,500 |
| 현대벤처빌노고산동 | 42㎡ | 9 | 26.10.17 | 3억 1,500 |
| 마포한강아이파크망원동 | 111㎡ | 9 | 26.10.17 | 21억 5,000 |
| 한강밤섬자이하중동 | 169㎡ | 17 | 26.10.16 | 34억 |
| 창전쌍용스윗닷홈창전동 | 85㎡ | 2 | 26.10.15 | 14억 8,000 |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 | 60㎡ | 16 | 26.10.15 | 20억 5,000 |
| 대명연남동 | 60㎡ | 4 | 26.10.15 | 8억 9,500 |
| DMC상암센트럴파크2단지상암동 | 37㎡ | 7 | 26.10.15 | 6억 7,000 |
| 상암월드컵파크3단지상암동 | 85㎡ | 7 | 26.10.15 | 14억 2,000 |
| 공덕3삼성래미안공덕동 | 115㎡ | 19 | 26.10.14 | 24억 9,000 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동)염리동 | 60㎡ | 5 | 26.10.13 | 19억 7,000 |
| 코오롱연남동 | 102㎡ | 6 | 26.10.12 | 13억 4,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 67건 | 5억 9,700 36㎡ |
| 대흥동태영아파트 | 44건 | 17억 2,500 59㎡ |
| 더클래시 | 38건 | 15억 3,000 43㎡ |
| 우성 | 37건 | 16억 9,000 69㎡ |
| 도화동현대 | 32건 | 20억 128㎡ |
| 성산월드타운대림 | 31건 | 12억 9,200 85㎡ |
| 마포아이파크포레 | 26건 | 26억 8,000 85㎡ |
| 상암월드컵파크2단지 | 26건 | 11억 9,800 50㎡ |
| 상암월드컵파크4단지 | 23건 | 12억 5,000 85㎡ |
| 상암월드컵파크9단지 | 22건 | 12억 2,000 85㎡ |