실거래가 › 서울특별시
서울특별시 양천구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가9억 2,000
1년 변동-19.7%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 보람쉬움1신월동 | 70㎡ | 9 | 26.10.30 | 6억 |
| 삼익2차플라주신월동 | 83㎡ | 2 | 26.10.30 | 6억 3,500 |
| 금하뜨라네신월동 | 85㎡ | 4 | 26.10.29 | 4억 8,000 |
| 신목동파라곤신월동 | 60㎡ | 14 | 26.10.28 | 9억 8,000 |
| 목동우성2신정동 | 85㎡ | 11 | 26.10.27 | 13억 1,000 |
| 신월시영신월동 | 51㎡ | 10 | 26.10.27 | 7억 8,000 |
| 보람쉬움1신월동 | 58㎡ | 11 | 26.10.26 | 5억 8,300 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 85㎡ | 9 | 26.10.24 | 13억 9,000 |
| 푸른마을3신정동 | 60㎡ | 15 | 26.10.24 | 4억 4,000 |
| 신성미소지움신월동 | 85㎡ | 14 | 26.10.23 | 7억 7,500 |
| 푸른마을3신정동 | 85㎡ | 3 | 26.10.23 | 8억 8,000 |
| 푸른마을3신정동 | 60㎡ | 7 | 26.10.22 | 6억 7,000 |
| 목동청구한신아파트목동 | 85㎡ | 6 | 26.10.22 | 21억 3,000 |
| 세양청마루신정동 | 85㎡ | 9 | 26.10.22 | 12억 5,000 |
| 이펜하우스2단지신정동 | 85㎡ | 5 | 26.10.21 | 9억 |
| 양천벽산블루밍2단지신월동 | 60㎡ | 2 | 26.10.21 | 6억 3,000 |
| 동일하이빌1단지신정동 | 115㎡ | 3 | 26.10.21 | 12억 8,000 |
| 푸른마을3신정동 | 85㎡ | 9 | 26.10.21 | 9억 |
| 푸른마을3신정동 | 60㎡ | 10 | 26.10.20 | 7억 2,000 |
| 목동에버하임목동 | 41㎡ | 10 | 26.10.20 | 4억 6,000 |
| 목동신시가지11신정동 | 66㎡ | 1 | 26.10.20 | 20억 6,000 |
| 우정신월동 | 62㎡ | 5 | 26.10.20 | 2억 5,700 |
| 신정두산위브신월동 | 76㎡ | 13 | 26.10.19 | 8억 |
| 목동파크자이(101동~108동)신정동 | 85㎡ | 13 | 26.10.19 | 21억 2,000 |
| 목동경동미르웰신정동 | 14㎡ | 8 | 26.10.19 | 1억 2,900 |
| 청송그린힐신월동 | 69㎡ | 2 | 26.10.19 | 4억 1,000 |
| 학마을1단지신정동 | 60㎡ | 7 | 26.10.18 | 9억 |
| 삼익플라주신월동 | 85㎡ | 10 | 26.10.17 | 6억 4,000 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 85㎡ | 6 | 26.10.17 | 13억 9,000 |
| 목동신시가지14신정동 | 85㎡ | 11 | 26.10.17 | 24억 8,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 목동신시가지7 | 76건 | 30억 5,000 89㎡ |
| 신트리4 | 62건 | 9억 7,000 60㎡ |
| 목동신시가지3 | 55건 | 23억 8,000 65㎡ |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 54건 | 13억 9,000 85㎡ |
| 목동우성2 | 49건 | 13억 1,000 85㎡ |
| 신트리1 | 46건 | 9억 5,500 50㎡ |
| 롯데캐슬 | 43건 | 12억 4,300 85㎡ |
| 롯데캐슬위너 | 38건 | 14억 7,500 85㎡ |
| 목동신시가지11 | 38건 | 20억 6,000 66㎡ |
| 학마을1단지 | 38건 | 9억 60㎡ |