실거래가 › 서울특별시
서울특별시 구로구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가8억 4,000
1년 변동+1.2%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 순영웰라이빌2차구로동 | 67㎡ | 8 | 26.10.30 | 5억 |
| 동부골든오류동 | 60㎡ | 2 | 26.10.30 | 5억 1,900 |
| 구로두산구로동 | 45㎡ | 4 | 26.10.30 | 7억 2,000 |
| 대우고척동 | 85㎡ | 9 | 26.10.29 | 7억 7,700 |
| 동부골든오류동 | 105㎡ | 4 | 26.10.29 | 6억 4,500 |
| 미성신도림동 | 66㎡ | 5 | 26.10.29 | 8억 |
| 청구고척동 | 60㎡ | 22 | 26.10.29 | 6억 2,500 |
| 동아3신도림동 | 60㎡ | 4 | 26.10.28 | 15억 |
| 현대개봉동 | 115㎡ | 3 | 26.10.28 | 9억 |
| (749-8)구로동 | 45㎡ | 1 | 26.10.28 | 1억 5,750 |
| 삼익(2단지)고척동 | 115㎡ | 4 | 26.10.28 | 6억 9,500 |
| 센츄리고척동 | 85㎡ | 1 | 26.10.27 | 6억 7,500 |
| 신도림현대구로동 | 80㎡ | 2 | 26.10.26 | 11억 3,000 |
| 하버라인4단지항동 | 60㎡ | 14 | 26.10.26 | 7억 7,700 |
| 한마을개봉동 | 60㎡ | 13 | 26.10.26 | 10억 8,000 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티항동 | 85㎡ | 14 | 26.10.26 | 9억 9,000 |
| 극동구로동 | 56㎡ | 9 | 26.10.26 | 4억 5,000 |
| 극동구로동 | 56㎡ | 6 | 26.10.25 | 4억 2,500 |
| 신도림태영타운구로동 | 85㎡ | 17 | 26.10.25 | 14억 8,500 |
| 온수힐스테이트온수동 | 85㎡ | 1 | 26.10.24 | 8억 4,500 |
| 벽산고척동 | 85㎡ | 2 | 26.10.24 | 10억 7,000 |
| 미성신도림동 | 38㎡ | 6 | 26.10.24 | 7억 4,200 |
| 동부골든오류동 | 105㎡ | 1 | 26.10.24 | 6억 1,500 |
| 금호구로동 | 60㎡ | 12 | 26.10.24 | 5억 500 |
| 오류동푸르지오오류동 | 61㎡ | 18 | 26.10.24 | 8억 |
| 동아2신도림동 | 60㎡ | 12 | 26.10.23 | 14억 2,000 |
| 신도림태영타운구로동 | 85㎡ | 11 | 26.10.23 | 14억 8,500 |
| 구로오네뜨시티구로동 | 25㎡ | 19 | 26.10.23 | 1억 9,500 |
| 동아3신도림동 | 60㎡ | 18 | 26.10.23 | 15억 500 |
| 한마을개봉동 | 150㎡ | 16 | 26.10.23 | 12억 4,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 에드가개봉 | 218건 | 2억 2,900 16㎡ |
| 한마을 | 116건 | 10억 8,000 60㎡ |
| 현대 | 113건 | 9억 115㎡ |
| 구로두산 | 107건 | 7억 2,000 45㎡ |
| 대우 | 71건 | 7억 7,700 85㎡ |
| 한진 | 69건 | 6억 8,800 60㎡ |
| 현대홈타운 | 67건 | 9억 3,500 59㎡ |
| 주공2 | 62건 | 6억 32㎡ |
| 두산 | 60건 | 8억 60㎡ |
| 신도림태영타운 | 60건 | 14억 8,500 85㎡ |