실거래가 › 서울특별시
서울특별시 금천구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가8억 7,750
1년 변동+19.0%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트시흥동 | 60㎡ | 11 | 26.10.24 | 9억 |
| 가산지웰에스테이트2차가산동 | 14㎡ | 11 | 26.10.23 | 9,500만 |
| 가산지웰에스테이트2차가산동 | 14㎡ | 11 | 26.10.23 | 9,500만 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 60㎡ | 5 | 26.10.23 | 10억 5,000 |
| 독산동한양수자인독산동 | 68㎡ | 5 | 26.10.22 | 7억 5,000 |
| 탑스빌시흥동 | 55㎡ | 14 | 26.10.22 | 4억 300 |
| 두산가산동 | 60㎡ | 8 | 26.10.22 | 7억 9,500 |
| 남서울힐스테이트시흥동 | 85㎡ | 1 | 26.10.20 | 8억 9,500 |
| 삼익시흥동 | 60㎡ | 18 | 26.10.19 | 4억 2,750 |
| 시흥목련시흥동 | 59㎡ | 1 | 26.10.19 | 4억 7,800 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 60㎡ | 42 | 26.10.19 | 10억 8,800 |
| 동은6차독산동 | 86㎡ | 3 | 26.10.18 | 4억 8,500 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 60㎡ | 18 | 26.10.18 | 11억 2,000 |
| 벽산시흥동 | 85㎡ | 19 | 26.10.17 | 5억 8,000 |
| 탑스빌시흥동 | 80㎡ | 1 | 26.10.17 | 4억 3,800 |
| 백운한비치시흥동 | 74㎡ | 13 | 26.10.17 | 5억 4,000 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 | 85㎡ | 29 | 26.10.17 | 13억 4,000 |
| 관악산벽산타운5시흥동 | 59㎡ | 9 | 26.10.16 | 5억 500 |
| 남서울힐스테이트시흥동 | 85㎡ | 11 | 26.10.16 | 9억 9,000 |
| 시흥(817-29)시흥동 | 40㎡ | 3 | 26.10.15 | 2억 6,000 |
| 삼익시흥동 | 114㎡ | 20 | 26.10.15 | 6억 6,000 |
| 태영아파트독산동 | 85㎡ | 2 | 26.10.14 | 5억 3,500 |
| 비즈트위트바이올렛5차가산동 | 12㎡ | 12 | 26.10.13 | 6,100만 |
| 금천현대독산동 | 60㎡ | 18 | 26.10.13 | 6억 7,000 |
| 삼익독산동 | 60㎡ | 9 | 26.10.13 | 5억 |
| e편한세상독산더타워독산동 | 60㎡ | 31 | 26.10.13 | 9억 2,000 |
| 관악산벽산타운5시흥동 | 115㎡ | 7 | 26.10.12 | 6억 8,000 |
| 우방시흥동 | 85㎡ | 1 | 26.10.11 | 5억 9,500 |
| 우방시흥동 | 60㎡ | 1 | 26.10.09 | 4억 6,000 |
| 남서울힐스테이트시흥동 | 85㎡ | 17 | 26.10.09 | 9억 9,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 110건 | 5억 500 59㎡ |
| 남서울힐스테이트 | 89건 | 9억 60㎡ |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 83건 | 10억 5,000 60㎡ |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 75건 | 13억 4,000 85㎡ |
| 두산 | 72건 | 7억 9,500 60㎡ |
| 독산주공14단지 | 64건 | 4억 5,000 39㎡ |
| 벽산 | 64건 | 5억 8,000 85㎡ |
| 금천현대 | 63건 | 6억 7,000 60㎡ |
| 한신아파트 | 53건 | 8억 1,000 130㎡ |
| 삼익 | 46건 | 4억 2,750 60㎡ |