실거래가 › 서울특별시
서울특별시 영등포구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가14억
1년 변동+22.3%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 리버타워여의도동 | 234㎡ | 21 | 26.10.30 | 24억 3,000 |
| e편한세상영등포아델포레대림동 | 85㎡ | 7 | 26.10.29 | 16억 1,000 |
| 우림루미아트양평동3가 | 85㎡ | 13 | 26.10.29 | 12억 5,000 |
| 경남아너스빌양평동3가 | 60㎡ | 6 | 26.10.29 | 7억 2,000 |
| 우성1신길동 | 64㎡ | 8 | 26.10.28 | 12억 8,000 |
| 더샵파크프레스티지신길동 | 60㎡ | 6 | 26.10.27 | 15억 1,500 |
| 화랑여의도동 | 98㎡ | 1 | 26.10.26 | 23억 |
| 여의도의아침영등포동1가 | 12㎡ | 7 | 26.10.25 | 1억 2,000 |
| 당산대우당산동2가 | 32㎡ | 7 | 26.10.24 | 3억 8,000 |
| 문영칸타빌레대림동 | 85㎡ | 3 | 26.10.24 | 6억 5,000 |
| 보라매 신동아 파밀리에대림동 | 85㎡ | 7 | 26.10.24 | 12억 3,000 |
| e편한세상 문래 에듀플라츠문래동6가 | 60㎡ | 19 | 26.10.23 | 14억 8,000 |
| 문래힐스테이트문래동3가 | 138㎡ | 11 | 26.10.22 | 21억 |
| 삼환영등포동8가 | 60㎡ | 15 | 26.10.22 | 14억 5,000 |
| 현대팰리스영등포동2가 | 43㎡ | 13 | 26.10.21 | 4억 7,000 |
| 삼환신길동 | 60㎡ | 20 | 26.10.19 | 10억 2,000 |
| 신길AK푸르지오신길동 | 49㎡ | 24 | 26.10.19 | 7억 8,000 |
| G밸리소홈대림동 | 16㎡ | 16 | 26.10.19 | 1억 3,000 |
| 삼환신길동 | 85㎡ | 18 | 26.10.19 | 14억 3,000 |
| 코오롱대림동 | 60㎡ | 17 | 26.10.19 | 12억 4,000 |
| 영등포자이르네대림동 | 49㎡ | 6 | 26.10.19 | 7억 5,000 |
| 래미안영등포프레비뉴신길동 | 60㎡ | 7 | 26.10.18 | 13억 5,000 |
| 현대2차문래동6가 | 80㎡ | 6 | 26.10.18 | 13억 2,000 |
| 양평한신양평동5가 | 60㎡ | 10 | 26.10.17 | 14억 |
| 보라매경남아너스빌신길동 | 85㎡ | 11 | 26.10.17 | 13억 4,000 |
| e편한세상영등포아델포레대림동 | 60㎡ | 8 | 26.10.16 | 14억 9,800 |
| 약산양평동4가 | 27㎡ | 2 | 26.10.16 | 1억 6,200 |
| 힐스테이트클래시안신길동 | 85㎡ | 17 | 26.10.16 | 20억 100 |
| 영등포푸르지오영등포동 | 80㎡ | 6 | 26.10.16 | 16억 |
| 래미안영등포프레비뉴신길동 | 85㎡ | 4 | 26.10.16 | 17억 5,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 우성1 | 85건 | 12억 8,000 64㎡ |
| 삼환 | 76건 | 14억 5,000 60㎡ |
| 현대3차 | 75건 | 9억 3,700 44㎡ |
| 삼성래미안 | 67건 | 14억 7,000 115㎡ |
| 영등포푸르지오 | 66건 | 16억 80㎡ |
| 양평한신 | 46건 | 14억 60㎡ |
| 신동아 | 44건 | 4억 9,600 53㎡ |
| 당산대우 | 41건 | 3억 8,000 32㎡ |
| 현대1 | 38건 | 10억 7,500 85㎡ |
| 힐스테이트클래시안 | 37건 | 20억 100 85㎡ |