실거래가 › 서울특별시
서울특별시 동작구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가16억 7,000
1년 변동+13.6%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 닷컴캐슬사당동 | 73㎡ | 1 | 26.10.30 | 3억 |
| 극동(105)사당동 | 110㎡ | 13 | 26.10.29 | 16억 5,000 |
| 상도두산위브상도동 | 85㎡ | 3 | 26.10.29 | 16억 8,000 |
| 한강현대흑석동 | 66㎡ | 11 | 26.10.28 | 21억 5,000 |
| 두산위브트레지움사당동 | 84㎡ | 9 | 26.10.28 | 21억 9,000 |
| 대방동현대대방동 | 85㎡ | 9 | 26.10.27 | 15억 6,000 |
| 수정상도동 | 84㎡ | 2 | 26.10.27 | 8억 4,000 |
| 이수역리가사당동 | 85㎡ | 10 | 26.10.27 | 18억 8,000 |
| 관악푸르지오102동사당동 | 115㎡ | 14 | 26.10.26 | 13억 |
| 포스코더샵상도동 | 60㎡ | 12 | 26.10.24 | 17억 7,500 |
| 상도동삼호아파트상도동 | 85㎡ | 10 | 26.10.24 | 12억 5,500 |
| 극동(105)사당동 | 52㎡ | 5 | 26.10.24 | 15억 4,000 |
| 삼성래미안본동 | 115㎡ | 8 | 26.10.24 | 18억 |
| 상도동래미안1차상도동 | 85㎡ | 11 | 26.10.23 | 16억 7,000 |
| 대방1차e-편한세상대방동 | 84㎡ | 19 | 26.10.23 | 18억 3,000 |
| 롯데캐슬비엔상도동 | 101㎡ | 2 | 26.10.22 | 13억 4,000 |
| 보라매e편한세상신대방동 | 60㎡ | 9 | 26.10.22 | 13억 9,000 |
| 벽산신대방동 | 60㎡ | 9 | 26.10.22 | 9억 5,800 |
| 한성아파트신대방동 | 130㎡ | 9 | 26.10.21 | 15억 9,500 |
| 대림(169-8)사당동 | 60㎡ | 4 | 26.10.20 | 14억 8,000 |
| 신동아리버파크노량진동 | 85㎡ | 5 | 26.10.19 | 16억 7,000 |
| 이수힐스테이트동작동 | 60㎡ | 9 | 26.10.19 | 18억 8,000 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 | 85㎡ | 8 | 26.10.19 | 19억 9,000 |
| 래미안로이파크사당동 | 85㎡ | 16 | 26.10.17 | 22억 9,000 |
| 신동아본동 | 105㎡ | 1 | 26.10.17 | 15억 5,000 |
| 건영(103동-106동)노량진동 | 85㎡ | 4 | 26.10.17 | 15억 2,000 |
| 신동아본동 | 60㎡ | 2 | 26.10.17 | 14억 4,500 |
| 상도고구아파트상도동 | 30㎡ | 5 | 26.10.16 | 3억 4,500 |
| 우성노량진동 | 60㎡ | 7 | 26.10.16 | 15억 1,000 |
| 벽산신대방동 | 60㎡ | 7 | 26.10.16 | 9억 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 신동아리버파크 | 75건 | 16억 7,000 85㎡ |
| 극동(105) | 68건 | 16억 5,000 110㎡ |
| 한강더퍼스트타워 | 65건 | 3억 3,500 18㎡ |
| 대림아파트 | 56건 | 10억 9,000 85㎡ |
| 삼성래미안 | 48건 | 18억 115㎡ |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 43건 | 19억 9,000 85㎡ |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 42건 | 15억 2,000 49㎡ |
| 우성1차 | 39건 | 13억 67㎡ |
| 롯데낙천대 | 39건 | 12억 5,000 55㎡ |
| 래미안상도3차 | 38건 | 17억 2,000 85㎡ |