실거래가 › 서울특별시
서울특별시 관악구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가9억
1년 변동-7.0%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신림현대신림동 | 60㎡ | 8 | 26.10.31 | 7억 9,500 |
| 금호(1차)신림동 | 59㎡ | 16 | 26.10.30 | 4억 3,500 |
| 신림푸르지오신림동 | 85㎡ | 12 | 26.10.30 | 12억 2,000 |
| 두산봉천동 | 60㎡ | 12 | 26.10.29 | 13억 4,500 |
| 신림푸르지오신림동 | 85㎡ | 23 | 26.10.28 | 11억 5,000 |
| 남현동한일유앤아이남현동 | 60㎡ | 5 | 26.10.27 | 7억 9,000 |
| VIP(602-284)남현동 | 82㎡ | 3 | 26.10.27 | 6억 8,800 |
| 삼성산주공(주공3단지)신림동 | 83㎡ | 10 | 26.10.27 | 6억 9,000 |
| 동부신림동 | 60㎡ | 13 | 26.10.26 | 8억 8,000 |
| 상목에버빌B신림동 | 82㎡ | 2 | 26.10.26 | 5억 1,000 |
| 일두(1021)봉천동 | 58㎡ | 6 | 26.10.26 | 7억 1,000 |
| 삼성산주공(주공3단지)신림동 | 83㎡ | 17 | 26.10.24 | 6억 8,500 |
| 금호(1차)신림동 | 85㎡ | 7 | 26.10.24 | 5억 4,000 |
| 관악산휴먼시아2단지신림동 | 60㎡ | 17 | 26.10.24 | 7억 3,500 |
| 신림현대신림동 | 60㎡ | 9 | 26.10.24 | 7억 5,000 |
| 봉천동아봉천동 | 85㎡ | 13 | 26.10.24 | 12억 5,000 |
| 서초신림동 | 77㎡ | 4 | 26.10.23 | 6억 2,000 |
| 삼성산주공(주공3단지)신림동 | 113㎡ | 2 | 26.10.23 | 6억 5,000 |
| 서희스타힐스봉천동 | 53㎡ | 10 | 26.10.23 | 7억 |
| 벽산블루밍3차봉천동 | 85㎡ | 12 | 26.10.23 | 10억 9,500 |
| 관악산휴먼시아1단지신림동 | 60㎡ | 9 | 26.10.22 | 7억 2,000 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 | 60㎡ | 13 | 26.10.22 | 13억 5,000 |
| 복권봉천동 | 48㎡ | 3 | 26.10.21 | 3억 |
| 프라비다2봉천동 | 24㎡ | 10 | 26.10.21 | 1억 8,700 |
| 서울대역마에스트로봉천동 | 41㎡ | 20 | 26.10.21 | 3억 1,500 |
| 관악푸르지오봉천동 | 60㎡ | 18 | 26.10.21 | 11억 5,000 |
| 초원신림동 | 60㎡ | 8 | 26.10.20 | 3억 9,000 |
| LIG대학마을(건영아파트3차)신림동 | 59㎡ | 3 | 26.10.19 | 5억 9,900 |
| 금호2신림동 | 60㎡ | 5 | 26.10.19 | 7억 |
| 신림현대신림동 | 119㎡ | 4 | 26.10.19 | 6억 6,400 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 벽산블루밍 | 130건 | 12억 5,000 115㎡ |
| 관악산휴먼시아2단지 | 116건 | 7억 3,500 60㎡ |
| 신림현대 | 102건 | 7억 9,500 60㎡ |
| 관악푸르지오 | 100건 | 11억 5,000 60㎡ |
| 관악드림(동아) | 90건 | 13억 3,500 115㎡ |
| 두산 | 83건 | 13억 4,500 60㎡ |
| 현대(관악) | 82건 | 10억 4,800 59㎡ |
| 봉천우성 | 77건 | 12억 115㎡ |
| 삼성산주공(주공3단지) | 62건 | 6억 9,000 83㎡ |
| 신림푸르지오 | 61건 | 12억 2,000 85㎡ |