실거래가 › 서울특별시
서울특별시 서초구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가22억 500
1년 변동+26.4%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택)서초동 | 21㎡ | 3 | 26.10.30 | 1억 9,000 |
| 서초동삼성쉐르빌2서초동 | 35㎡ | 14 | 26.10.27 | 3억 |
| 대림서초리시온서초동 | 50㎡ | 8 | 26.10.27 | 5억 6,000 |
| 삼환바우스서초동 | 85㎡ | 14 | 26.10.26 | 13억 9,000 |
| 래미안 리더스원서초동 | 115㎡ | 9 | 26.10.26 | 44억 5,000 |
| 반포자이반포동 | 60㎡ | 26 | 26.10.26 | 37억 2,000 |
| 래미안서초스위트서초동 | 96㎡ | 15 | 26.10.24 | 31억 6,000 |
| 서초그랑자이서초동 | 100㎡ | 25 | 26.10.22 | 40억 7,000 |
| 래미안방배에버뉴방배동 | 181㎡ | 1 | 26.10.21 | 26억 |
| 방배대우(562-1)방배동 | 85㎡ | 4 | 26.10.19 | 18억 |
| 반포자이반포동 | 165㎡ | 23 | 26.10.18 | 60억 |
| 우성아파트서초동 | 60㎡ | 12 | 26.10.18 | 22억 5,000 |
| 오로라빌서초동 | 87㎡ | 6 | 26.10.18 | 13억 5,000 |
| 래미안서초유니빌서초동 | 34㎡ | 10 | 26.10.17 | 3억 9,900 |
| 삼성래미안1방배동 | 115㎡ | 7 | 26.10.17 | 24억 4,000 |
| 서초네이처힐3단지우면동 | 115㎡ | 9 | 26.10.16 | 22억 5,000 |
| 롯데캐슬갤럭시잠원동 | 133㎡ | 10 | 26.10.15 | 39억 |
| 리시본하우스양재동 | 47㎡ | 8 | 26.10.15 | 9억 4,000 |
| 방배신주방배동 | 117㎡ | 5 | 26.10.15 | 16억 |
| 한신휴플러스방배동 | 85㎡ | 23 | 26.10.15 | 20억 |
| 대우아이빌잠원동 | 35㎡ | 5 | 26.10.15 | 6억 9,000 |
| 우성양재동 | 85㎡ | 10 | 26.10.14 | 23억 3,000 |
| 래미안원베일리반포동 | 85㎡ | 7 | 26.10.14 | 57억 |
| 방배그랑자이방배동 | 85㎡ | 8 | 26.10.14 | 33억 7,500 |
| 퍼시픽56차방배동 | 84㎡ | 4 | 26.10.14 | 10억 |
| 서초포레스타2단지내곡동 | 59㎡ | 3 | 26.10.13 | 16억 8,000 |
| 밀라텔쉐르빌서초동 | 33㎡ | 9 | 26.10.10 | 3억 2,500 |
| 서초센트럴IPARK서초동 | 81㎡ | 29 | 26.10.09 | 22억 |
| 대림서초리시온서초동 | 50㎡ | 5 | 26.10.09 | 5억 7,000 |
| 반포리체반포동 | 60㎡ | 2 | 26.10.09 | 31억 5,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 반포자이 | 49건 | 37억 2,000 60㎡ |
| 래미안퍼스티지 | 44건 | 49억 5,000 85㎡ |
| 래미안원베일리 | 40건 | 57억 85㎡ |
| 메이플자이 | 39건 | 78억 135㎡ |
| 신반포2 | 32건 | 46억 92㎡ |
| 래미안서초유니빌 | 28건 | 3억 9,900 34㎡ |
| 대림서초리시온 | 28건 | 5억 6,000 50㎡ |
| 래미안 리더스원 | 27건 | 44억 5,000 115㎡ |
| 서초그랑자이 | 27건 | 40억 7,000 100㎡ |
| 서초더샵포레 | 26건 | 18억 101㎡ |