실거래가 › 서울특별시
서울특별시 강남구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가31억 3,500
1년 변동+16.1%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강남한양수자인(4단지)자곡동 | 60㎡ | 7 | 26.10.30 | 11억 6,000 |
| 은마대치동 | 77㎡ | 1 | 26.10.30 | 30억 4,500 |
| 삼성수서동 | 85㎡ | 5 | 26.10.29 | 25억 |
| 우민논현동 | 75㎡ | 3 | 26.10.29 | 14억 3,000 |
| 성원대치2단지아파트개포동 | 50㎡ | 1 | 26.10.29 | 14억 |
| 선경1차(1동-7동)대치동 | 137㎡ | 10 | 26.10.28 | 51억 |
| 한스빌(836)역삼동 | 40㎡ | 9 | 26.10.28 | 4억 7,500 |
| 은마대치동 | 77㎡ | 10 | 26.10.27 | 31억 9,000 |
| 까치마을수서동 | 40㎡ | 3 | 26.10.26 | 15억 6,000 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 | 75㎡ | 3 | 26.10.26 | 16억 8,800 |
| 신현대9차압구정동 | 152㎡ | 4 | 26.10.24 | 69억 |
| 대우디오빌역삼동 | 30㎡ | 16 | 26.10.23 | 2억 3,500 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 85㎡ | 32 | 26.10.23 | 35억 5,000 |
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트)자곡동 | 74㎡ | 6 | 26.10.22 | 12억 8,000 |
| 신동아(22)논현동 | 36㎡ | 7 | 26.10.22 | 13억 8,000 |
| 은마대치동 | 77㎡ | 9 | 26.10.21 | 31억 5,000 |
| 신현대12차압구정동 | 183㎡ | 6 | 26.10.21 | 92억 |
| 현대2개포동 | 165㎡ | 1 | 26.10.21 | 37억 |
| 성원대치2단지아파트개포동 | 33㎡ | 4 | 26.10.20 | 14억 2,000 |
| 신동아(22)논현동 | 114㎡ | 12 | 26.10.19 | 26억 3,000 |
| 신현대11차압구정동 | 183㎡ | 12 | 26.10.19 | 92억 |
| 신현대9차압구정동 | 111㎡ | 6 | 26.10.19 | 55억 9,000 |
| LG선릉에클라트(A)삼성동 | 36㎡ | 4 | 26.10.19 | 3억 4,100 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 60㎡ | 23 | 26.10.19 | 29억 6,000 |
| 한화진넥스빌역삼동 | 44㎡ | 8 | 26.10.17 | 4억 7,000 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 60㎡ | 14 | 26.10.17 | 29억 |
| 테헤란로대우아이빌(891-6)대치동 | 33㎡ | 3 | 26.10.17 | 3억 4,000 |
| 삼성파크삼성동 | 107㎡ | 4 | 26.10.16 | 23억 5,000 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동 | 160㎡ | 11 | 26.10.16 | 90억 |
| 동현아파트1~6논현동 | 85㎡ | 6 | 26.10.16 | 26억 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 까치마을 | 77건 | 15억 6,000 40㎡ |
| 개포자이프레지던스 | 69건 | 35억 5,000 85㎡ |
| 성원대치2단지아파트 | 68건 | 14억 50㎡ |
| 도곡렉슬 | 55건 | 35억 6,000 85㎡ |
| 개포래미안포레스트 | 50건 | 27억 8,000 60㎡ |
| 은마 | 50건 | 30억 4,500 77㎡ |
| 대우디오빌 | 44건 | 2억 3,500 30㎡ |
| 래미안블레스티지 | 39건 | 24억 5,000 50㎡ |
| 신동아 | 38건 | 16억 7,000 40㎡ |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 34건 | 34억 84㎡ |