실거래가 › 서울특별시
서울특별시 강동구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가15억 1,350
1년 변동+27.9%
이번 달 거래0건
강동구 청약 일정
접수중 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한강리치팰리스암사동 | 85㎡ | 2 | 26.10.27 | 9억 500 |
| 래미안강동팰리스천호동 | 85㎡ | 35 | 26.10.27 | 19억 8,000 |
| 대상길동 | 60㎡ | 1 | 26.10.27 | 6억 1,000 |
| 강동상떼빌천호동 | 94㎡ | 12 | 26.10.26 | 12억 1,000 |
| 배재현대고덕동 | 60㎡ | 21 | 26.10.24 | 15억 3,000 |
| 현대웰하임(201동)길동 | 14㎡ | 4 | 26.10.24 | 8,000만 |
| 프라이어팰리스암사동 | 60㎡ | 3 | 26.10.24 | 16억 |
| 현대성내동 | 59㎡ | 10 | 26.10.23 | 10억 5,000 |
| 고덕센트럴IPARK상일동 | 85㎡ | 5 | 26.10.23 | 20억 1,000 |
| 집앤사스윗사이드아파트천호동 | 14㎡ | 4 | 26.10.23 | 1억 8,700 |
| 오륜하이츠성내동 | 133㎡ | 2 | 26.10.22 | 11억 4,000 |
| 청광플러스원큐브2차길동 | 14㎡ | 16 | 26.10.22 | 8,900만 |
| 강동역두산위브센티움천호동 | 26㎡ | 4 | 26.10.22 | 2억 5,300 |
| 성내동대성성내동 | 85㎡ | 7 | 26.10.22 | 9억 7,500 |
| 강동큐브(2차)길동 | 15㎡ | 6 | 26.10.21 | 9,500만 |
| 풍천암사동 | 90㎡ | 5 | 26.10.20 | 6억 3,000 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 | 134㎡ | 7 | 26.10.20 | 22억 5,000 |
| 정산(102동)암사동 | 83㎡ | 3 | 26.10.19 | 9억 2,000 |
| 강변그대가갤럭시천호동 | 85㎡ | 14 | 26.10.19 | 16억 2,500 |
| 코오롱(1차)성내동 | 114㎡ | 8 | 26.10.19 | 13억 7,000 |
| 동아2성내동 | 85㎡ | 6 | 26.10.19 | 8억 9,000 |
| 파크프라자성내동 | 91㎡ | 7 | 26.10.17 | 8억 7,500 |
| 다성이즈빌아파트(388-4)길동 | 84㎡ | 3 | 26.10.17 | 7억 9,000 |
| 강동리버스트8단지강일동 | 60㎡ | 14 | 26.10.17 | 13억 |
| 신성둔촌미소지움2둔촌동 | 60㎡ | 7 | 26.10.17 | 14억 2,850 |
| 프라이어팰리스암사동 | 60㎡ | 17 | 26.10.17 | 16억 4,500 |
| 명일우성명일동 | 85㎡ | 4 | 26.10.17 | 19억 5,000 |
| 프라이어팰리스암사동 | 85㎡ | 28 | 26.10.17 | 17억 6,000 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 | 111㎡ | 15 | 26.10.16 | 20억 9,500 |
| 늘조은성내동 | 63㎡ | 8 | 26.10.16 | 6억 8,700 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 120건 | 27억 9,000 85㎡ |
| 고덕그라시움 | 91건 | 25억 5,000 84㎡ |
| 선사현대아파트 | 90건 | 15억 8,500 83㎡ |
| 롯데캐슬퍼스트 | 77건 | 22억 5,000 134㎡ |
| 아남1 | 63건 | 15억 1,500 85㎡ |
| 고덕아르테온 | 61건 | 19억 4,000 60㎡ |
| 래미안힐스테이트고덕 | 60건 | 19억 1,000 59㎡ |
| 프라이어팰리스 | 55건 | 16억 60㎡ |
| 삼익그린2차 | 54건 | 23억 2,000 108㎡ |
| 둔촌푸르지오 | 51건 | 18억 4,700 114㎡ |