실거래가 › 부산광역시
부산광역시 동구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 1,250
1년 변동+36.1%
이번 달 거래1건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 문화좌천동 | 40㎡ | 5 | 26.11.01 | 3,700만 |
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 85㎡ | 18 | 26.10.31 | 7억 |
| 범양레우스센트럴베이초량동 | 85㎡ | 9 | 26.10.31 | 5억 2,000 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 85㎡ | 11 | 26.10.30 | 5억 |
| 두산위브범일뉴타운좌천동 | 85㎡ | 7 | 26.10.30 | 3억 7,000 |
| 부산역유림줄리엣초량동 | 17㎡ | 12 | 26.10.30 | 5,500만 |
| 부산역유림로미오초량동 | 17㎡ | 12 | 26.10.30 | 5,200만 |
| 동원빌라수정동 | 47㎡ | 3 | 26.10.28 | 5,200만 |
| 모티더베스트빌수정동 | 50㎡ | 11 | 26.10.26 | 2억 800 |
| 범양레우스센트럴베이초량동 | 85㎡ | 9 | 26.10.24 | 5억 5,000 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰수정동 | 60㎡ | 34 | 26.10.23 | 5억 6,100 |
| 부산역유림줄리엣초량동 | 17㎡ | 8 | 26.10.23 | 5,000만 |
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 76㎡ | 32 | 26.10.23 | 5억 8,200 |
| 모티더베스트빌수정동 | 49㎡ | 4 | 26.10.23 | 1억 9,000 |
| 베스안하우스수정동 | 71㎡ | 6 | 26.10.23 | 2억 7,000 |
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 60㎡ | 7 | 26.10.22 | 5억 2,700 |
| 아르미나아파트수정동 | 59㎡ | 11 | 26.10.22 | 1억 7,000 |
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 76㎡ | 11 | 26.10.21 | 5억 9,300 |
| 화신1초량동 | 60㎡ | 5 | 26.10.21 | 9,600만 |
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 60㎡ | 16 | 26.10.18 | 5억 3,500 |
| 아르미나아파트수정동 | 59㎡ | 2 | 26.10.17 | 1억 7,400 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 74㎡ | 25 | 26.10.17 | 4억 5,000 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 74㎡ | 11 | 26.10.17 | 4억 4,800 |
| 모티더베스트빌수정동 | 49㎡ | 12 | 26.10.17 | 2억 700 |
| 범양레우스센트럴베이초량동 | 74㎡ | 8 | 26.10.16 | 4억 7,500 |
| 두산위브포세이돈2범일동 | 127㎡ | 37 | 26.10.16 | 6억 4,000 |
| 지원더뷰오션1차초량동 | 85㎡ | 8 | 26.10.15 | 4억 |
| e편한세상부산항초량동 | 85㎡ | 29 | 26.10.15 | 6억 2,500 |
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 60㎡ | 29 | 26.10.14 | 5억 2,500 |
| 동원드림타운좌천동 | 85㎡ | 20 | 26.10.12 | 3억 4,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티 | 74건 | 7억 85㎡ |
| 범양레우스센트럴베이 | 43건 | 5억 2,000 85㎡ |
| 오션브릿지 | 40건 | 5억 6,000 119㎡ |
| e편한세상부산항 | 33건 | 6억 2,500 85㎡ |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 31건 | 5억 85㎡ |
| 두산위브범일뉴타운 | 25건 | 3억 7,000 85㎡ |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 23건 | 5억 6,100 60㎡ |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 23건 | 3억 533 48㎡ |
| 모티더베스트빌 | 19건 | 2억 800 50㎡ |
| 초량베스티움센트럴베이 | 17건 | 4억 9,000 73㎡ |