실거래가 › 부산광역시
부산광역시 영도구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가2억 6,500
1년 변동-19.7%
이번 달 거래1건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 청학우성스마트시티뷰청학동 | 66㎡ | 17 | 26.11.01 | 2억 8,200 |
| 대동대교맨션대평동1가 | 89㎡ | 10 | 26.10.28 | 3억 |
| 절영아파트(215동-217동)동삼동 | 46㎡ | 14 | 26.10.28 | 1억 1,900 |
| 유원블루파크봉래동1가 | 59㎡ | 7 | 26.10.28 | 2억 4,500 |
| 영도신도브래뉴청학동 | 85㎡ | 14 | 26.10.25 | 3억 1,000 |
| 절영아파트(215동-217동)동삼동 | 46㎡ | 2 | 26.10.23 | 8,850만 |
| 오션블루봉래동2가 | 42㎡ | 13 | 26.10.23 | 1억 9,400 |
| 골드클래스동삼동 | 84㎡ | 3 | 26.10.23 | 1억 6,000 |
| 영도일동미라주브라이튼(1단지)동삼동 | 85㎡ | 4 | 26.10.22 | 3억 4,500 |
| 제이스힐타워남항동1가 | 75㎡ | 6 | 26.10.21 | 2억 500 |
| 동삼그린힐동삼동 | 58㎡ | 5 | 26.10.20 | 1억 800 |
| 절영아파트(208동-214동)동삼동 | 46㎡ | 5 | 26.10.19 | 1억 1,000 |
| 롯데캐슬블루오션동삼동 | 60㎡ | 13 | 26.10.19 | 2억 7,500 |
| 영도유림봉래동4가 | 60㎡ | 5 | 26.10.18 | 9,000만 |
| 영도일동미라주브라이튼(2단지)동삼동 | 75㎡ | 5 | 26.10.17 | 3억 700 |
| 유림노르웨이숲비치동삼동 | 85㎡ | 10 | 26.10.16 | 2억 3,000 |
| 영도유림봉래동4가 | 60㎡ | 10 | 26.10.15 | 8,500만 |
| 동삼그린힐동삼동 | 50㎡ | 11 | 26.10.15 | 9,300만 |
| 오션라이프에일린의뜰1단지동삼동 | 75㎡ | 35 | 26.10.15 | 4억 2,500 |
| 조양비취맨션동삼동 | 54㎡ | 5 | 26.10.14 | 6,000만 |
| 조양비취맨션동삼동 | 59㎡ | 1 | 26.10.14 | 8,500만 |
| 함지그린동삼동 | 57㎡ | 6 | 26.10.13 | 1억 5,000 |
| 동삼동한진로즈힐동삼동 | 60㎡ | 11 | 26.10.09 | 2억 |
| 동삼그린힐동삼동 | 41㎡ | 9 | 26.10.09 | 6,300만 |
| 동삼그린힐동삼동 | 50㎡ | 2 | 26.10.08 | 7,500만 |
| 오션블루봉래동2가 | 42㎡ | 18 | 26.10.08 | 1억 8,700 |
| 선마린빌라트동삼동 | 84㎡ | 6 | 26.10.07 | 1억 5,200 |
| 미광마린타워봉래동2가 | 149㎡ | 8 | 26.10.07 | 5억 1,000 |
| 동산(1106)영선동4가 | 101㎡ | 5 | 26.10.05 | 1억 8,000 |
| 롯데캐슬블루오션동삼동 | 70㎡ | 6 | 26.10.03 | 3억 900 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 동삼그린힐 | 52건 | 1억 800 58㎡ |
| 영도센트럴에일린의뜰 | 46건 | 5억 3,000 85㎡ |
| 오션라이프에일린의뜰1단지 | 36건 | 4억 2,500 75㎡ |
| 함지그린 | 31건 | 1억 5,000 57㎡ |
| 절영아파트(208동-214동) | 23건 | 1억 1,000 46㎡ |
| 부산오션시티푸르지오 | 22건 | 3억 8,500 85㎡ |
| 청학우성스마트시티뷰 | 18건 | 2억 8,200 66㎡ |
| 영도신도브래뉴 | 17건 | 3억 1,000 85㎡ |
| 롯데캐슬블루오션 | 16건 | 2억 7,500 60㎡ |
| 국제마마뉴비치타운 | 15건 | 1억 8,800 117㎡ |