실거래가 › 부산광역시
부산광역시 부산진구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가5억 7,000
1년 변동+33.6%
이번 달 거래7건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 타워베르빌부암동 | 85㎡ | 7 | 26.11.02 | 3억 1,000 |
| 우성개금동 | 96㎡ | 5 | 26.11.02 | 2억 5,000 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동 | 85㎡ | 17 | 26.11.02 | 5억 7,000 |
| 롯데캐슬라센트부암동 | 85㎡ | 18 | 26.11.02 | 5억 9,400 |
| 개금우드빌개금동 | 45㎡ | 9 | 26.11.01 | 8,000만 |
| 서면아이파크1단지전포동 | 73㎡ | 27 | 26.11.01 | 6억 3,000 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 | 74㎡ | 6 | 26.11.01 | 6억 9,900 |
| 서면동일파크스위트3차부암동 | 80㎡ | 19 | 26.10.31 | 4억 2,900 |
| 에스엔디파인빌부전동 | 26㎡ | 8 | 26.10.31 | 4,700만 |
| 당감뜨란채부암동 | 60㎡ | 6 | 26.10.31 | 1억 7,500 |
| 롯데캐슬라센트부암동 | 72㎡ | 13 | 26.10.31 | 5억 2,000 |
| 개금아이파크개금동 | 85㎡ | 6 | 26.10.31 | 3억 1,000 |
| 가야동원로얄듀크가야동 | 57㎡ | 8 | 26.10.30 | 3억 3,500 |
| 벽산2가야동 | 123㎡ | 1 | 26.10.30 | 2억 6,000 |
| 현대2차양정동 | 85㎡ | 8 | 26.10.30 | 4억 |
| 현대1차양정동 | 60㎡ | 11 | 26.10.30 | 3억 4,500 |
| 연지자이2차연지동 | 100㎡ | 3 | 26.10.30 | 5억 |
| 백양푸른채당감동 | 60㎡ | 13 | 26.10.30 | 1억 3,700 |
| 현대1차양정동 | 60㎡ | 24 | 26.10.30 | 2억 9,000 |
| 당감뜨란채부암동 | 85㎡ | 4 | 26.10.30 | 3억 |
| 반도보라빌가야동 | 85㎡ | 4 | 26.10.30 | 4억 300 |
| 연지자이연지동 | 85㎡ | 17 | 26.10.30 | 4억 4,000 |
| 서면시즈빌당감동 | 59㎡ | 9 | 26.10.29 | 1억 6,500 |
| 일동대영연지동 | 85㎡ | 11 | 26.10.29 | 2억 7,600 |
| 개금주공2개금동 | 62㎡ | 14 | 26.10.29 | 1억 7,850 |
| 서면대우디오빌2전포동 | 29㎡ | 18 | 26.10.29 | 6,800만 |
| 엘지신개금(2-2)개금동 | 60㎡ | 6 | 26.10.29 | 2억 4,800 |
| 서면아이파크1단지전포동 | 85㎡ | 17 | 26.10.29 | 6억 8,500 |
| 개금주공3단지당감동 | 67㎡ | 7 | 26.10.29 | 1억 7,500 |
| 대능더에스티지양정동 | 52㎡ | 7 | 26.10.29 | 2억 3,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 서면아이파크1단지 | 138건 | 6억 3,000 73㎡ |
| 래미안어반파크1단지 | 132건 | 7억 5,300 85㎡ |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 117건 | 6억 9,900 74㎡ |
| 현대2차 | 94건 | 4억 85㎡ |
| 포레나부산초읍 | 93건 | 2억 2,000 39㎡ |
| e편한세상시민공원1단지 | 87건 | 7억 8,500 85㎡ |
| 롯데캐슬라센트 | 81건 | 5억 9,400 85㎡ |
| 현대1차 | 81건 | 3억 4,500 60㎡ |
| 서면롯데캐슬스카이 | 72건 | 5억 4,500 72㎡ |
| e편한세상서면더센트럴 | 70건 | 5억 9,000 85㎡ |