실거래가 › 부산광역시
부산광역시 남구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 9,450
1년 변동-14.7%
이번 달 거래2건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대(1203-47)대연동 | 59㎡ | 11 | 26.11.02 | 2억 6,000 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 40㎡ | 7 | 26.11.02 | 2억 1,900 |
| 오션파라곤아파트문현동 | 73㎡ | 18 | 26.10.31 | 3억 9,000 |
| 롯데캐슬인피니엘문현동 | 60㎡ | 16 | 26.10.31 | 5억 8,000 |
| 오륙도에스케이뷰용호동 | 123㎡ | 43 | 26.10.31 | 7억 |
| 일신보라우암동 | 85㎡ | 14 | 26.10.31 | 2억 2,500 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 85㎡ | 20 | 26.10.31 | 5억 3,700 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 101㎡ | 29 | 26.10.31 | 8억 8,000 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 60㎡ | 1 | 26.10.31 | 3억 5,000 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 | 85㎡ | 20 | 26.10.30 | 5억 4,500 |
| 삼성대연동 | 85㎡ | 15 | 26.10.30 | 2억 7,000 |
| 마로니에타운대연동 | 22㎡ | 7 | 26.10.29 | 5,000만 |
| 마로니에타운대연동 | 24㎡ | 10 | 26.10.29 | 7,100만 |
| 대연파크푸르지오대연동 | 60㎡ | 26 | 26.10.29 | 5억 1,300 |
| 오션파라곤아파트문현동 | 75㎡ | 3 | 26.10.29 | 3억 9,300 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 74㎡ | 21 | 26.10.29 | 4억 6,000 |
| 한양문현동 | 74㎡ | 3 | 26.10.28 | 2억 800 |
| 삼성문현동 | 85㎡ | 8 | 26.10.28 | 4억 1,000 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 60㎡ | 21 | 26.10.28 | 3억 5,000 |
| 엘지메트로시티3용호동 | 125㎡ | 6 | 26.10.28 | 5억 8,000 |
| 대연SKVIEWHills(2단지)대연동 | 20㎡ | 17 | 26.10.27 | 1억 900 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 60㎡ | 23 | 26.10.27 | 3억 8,000 |
| 쌍용예가용호동 | 85㎡ | 1 | 26.10.27 | 3억 4,100 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 | 127㎡ | 16 | 26.10.27 | 6억 4,000 |
| 대연SKVIEWHills(2단지)대연동 | 20㎡ | 17 | 26.10.27 | 1억 900 |
| 삼한사랑채문현동 | 85㎡ | 30 | 26.10.27 | 2억 8,600 |
| 문현삼성힐타워문현동 | 93㎡ | 17 | 26.10.26 | 3억 9,000 |
| 오륙도에스케이뷰용호동 | 84㎡ | 21 | 26.10.26 | 4억 8,500 |
| 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 60㎡ | 26 | 26.10.26 | 6억 1,800 |
| 오륙도에스케이뷰용호동 | 85㎡ | 10 | 26.10.26 | 4억 1,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 205건 | 2억 1,900 40㎡ |
| 대연파크푸르지오 | 113건 | 5억 1,300 60㎡ |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 100건 | 6억 1,800 60㎡ |
| 오륙도에스케이뷰 | 98건 | 7억 123㎡ |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 97건 | 5억 3,700 85㎡ |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 88건 | 10억 3,800 84㎡ |
| 엘지메트로시티1 | 86건 | 5억 2,400 85㎡ |
| 대연양우내안애퍼스트 | 85건 | 6억 1,900 85㎡ |
| 롯데캐슬인피니엘 | 74건 | 5억 8,000 60㎡ |
| 더비치푸르지오써밋 | 62건 | 15억 6,000 85㎡ |