실거래가 › 부산광역시
부산광역시 북구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가3억 3,000
1년 변동-2.5%
이번 달 거래5건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 지움포유구포동 | 49㎡ | 14 | 26.11.02 | 1억 6,000 |
| 그린코아만덕동 | 120㎡ | 1 | 26.11.02 | 1억 8,000 |
| 백양산베스티움에코포레만덕동 | 60㎡ | 10 | 26.11.01 | 2억 4,000 |
| 만덕3휴먼시아만덕동 | 75㎡ | 17 | 26.11.01 | 2억 7,800 |
| e편한세상화명힐스화명동 | 70㎡ | 10 | 26.11.01 | 4억 9,500 |
| 이편한세상금정산만덕동 | 85㎡ | 16 | 26.10.31 | 4억 5,400 |
| 백양디이스트(1단지)만덕동 | 72㎡ | 25 | 26.10.31 | 3억 2,600 |
| 화명2차현대화명동 | 85㎡ | 14 | 26.10.31 | 4억 3,000 |
| 구포동원로얄듀크비스타구포동 | 85㎡ | 33 | 26.10.31 | 4억 3,500 |
| 쌍용스윗닷홈만덕동 | 85㎡ | 14 | 26.10.31 | 2억 9,500 |
| 화명유림화명동 | 60㎡ | 10 | 26.10.31 | 1억 6,600 |
| 그린숲속아파트화명동 | 60㎡ | 12 | 26.10.31 | 1억 1,150 |
| 대림쌍용강변타운화명동 | 85㎡ | 3 | 26.10.30 | 5억 3,000 |
| 삼한힐파크화명동 | 85㎡ | 1 | 26.10.30 | 2억 800 |
| 대우이안화명동 | 85㎡ | 1 | 26.10.30 | 4억 4,000 |
| 대림타운화명동 | 85㎡ | 10 | 26.10.29 | 3억 200 |
| 대림타운화명동 | 60㎡ | 9 | 26.10.29 | 2억 400 |
| 화명한일유앤아이금곡동 | 84㎡ | 2 | 26.10.29 | 3억 2,400 |
| 화명한일유앤아이금곡동 | 84㎡ | 3 | 26.10.29 | 3억 2,500 |
| 화명뜨란채금곡동 | 77㎡ | 17 | 26.10.29 | 3억 2,800 |
| 구포현대구포동 | 73㎡ | 6 | 26.10.29 | 1억 8,600 |
| 유림노르웨이숲구포동 | 85㎡ | 9 | 26.10.29 | 2억 1,900 |
| 백양디이스트(1단지)만덕동 | 59㎡ | 25 | 26.10.29 | 2억 8,500 |
| 그린숲속아파트화명동 | 60㎡ | 10 | 26.10.29 | 1억 3,750 |
| 대림타운화명동 | 60㎡ | 18 | 26.10.28 | 1억 9,500 |
| 구포2차봄여름가을겨울구포동 | 55㎡ | 7 | 26.10.28 | 1억 7,500 |
| 더 래디언트 금정산만덕동 | 85㎡ | 6 | 26.10.28 | 4억 2,000 |
| 화명유림화명동 | 60㎡ | 9 | 26.10.28 | 1억 7,600 |
| 그린숲속아파트화명동 | 60㎡ | 10 | 26.10.28 | 1억 2,000 |
| 럭키2만덕동 | 85㎡ | 14 | 26.10.28 | 1억 7,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 대림타운 | 162건 | 3억 200 85㎡ |
| 화명롯데캐슬카이저 | 141건 | 6억 5,800 115㎡ |
| 백양디이스트(1단지) | 112건 | 3억 2,600 72㎡ |
| 대림쌍용강변타운 | 94건 | 5억 3,000 85㎡ |
| 동원로얄듀크 | 94건 | 3억 300 60㎡ |
| 이편한세상금정산 | 79건 | 4억 5,400 85㎡ |
| 더 래디언트 금정산 | 76건 | 4억 2,000 85㎡ |
| 수정강변타운 | 76건 | 3억 800 59㎡ |
| 롯데낙천대 | 71건 | 4억 4,000 60㎡ |
| 화명푸르지오헤리센트 | 65건 | 6억 3,100 85㎡ |