실거래가 › 부산광역시
부산광역시 사하구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가5억 500
1년 변동+113.5%
이번 달 거래3건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 몰운대다대동 | 49㎡ | 15 | 26.11.02 | 1억 700 |
| 하단센토빌하단동 | 24㎡ | 4 | 26.11.02 | 4,000만 |
| 괴정한신더휴괴정동 | 85㎡ | 12 | 26.11.01 | 5억 500 |
| 협성르네상스장림동 | 44㎡ | 6 | 26.10.31 | 1억 3,000 |
| 사하코오롱하늘채신평동 | 60㎡ | 2 | 26.10.31 | 2억 2,500 |
| 사하코오롱하늘채신평동 | 85㎡ | 8 | 26.10.31 | 3억 3,500 |
| 그린파크신평동 | 67㎡ | 3 | 26.10.31 | 9,300만 |
| 현대신평동 | 85㎡ | 12 | 26.10.31 | 2억 7,000 |
| e편한세상사하2차구평동 | 85㎡ | 7 | 26.10.30 | 3억 4,500 |
| e편한세상사하2차구평동 | 75㎡ | 15 | 26.10.29 | 2억 9,500 |
| 다대포현대다대동 | 85㎡ | 5 | 26.10.29 | 2억 1,000 |
| e편한세상사하구평동 | 60㎡ | 21 | 26.10.29 | 2억 2,700 |
| 영동힐타운감천동 | 71㎡ | 7 | 26.10.28 | 1억 6,000 |
| 힐스테이트사하역괴정동 | 85㎡ | 25 | 26.10.28 | 6억 2,000 |
| 나산리버빌장림동 | 85㎡ | 8 | 26.10.28 | 2억 2,000 |
| 동매힐스신평동 | 24㎡ | 3 | 26.10.28 | 8,850만 |
| 사하코오롱하늘채신평동 | 60㎡ | 2 | 26.10.28 | 2억 3,000 |
| IDS아델하임괴정동 | 50㎡ | 20 | 26.10.27 | 1억 6,000 |
| 사하역비스타동원괴정동 | 75㎡ | 27 | 26.10.27 | 5억 |
| e편한세상사하구평동 | 85㎡ | 27 | 26.10.27 | 3억 1,500 |
| 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 60㎡ | 16 | 26.10.27 | 3억 7,000 |
| 괴정한신더휴괴정동 | 85㎡ | 27 | 26.10.27 | 5억 500 |
| 신다대다대동 | 40㎡ | 9 | 26.10.27 | 8,200만 |
| 몰운대다대동 | 49㎡ | 3 | 26.10.26 | 1억 1,000 |
| IDS아델하임괴정동 | 26㎡ | 10 | 26.10.26 | 7,500만 |
| 장림역사하베스티움장림동 | 48㎡ | 11 | 26.10.26 | 1억 8,500 |
| 부영벽산블루밍당리동 | 85㎡ | 10 | 26.10.26 | 2억 8,500 |
| 감천유림2차감천동 | 74㎡ | 8 | 26.10.26 | 1억 5,700 |
| 사하뷰웰신평동 | 85㎡ | 14 | 26.10.26 | 2억 4,500 |
| 신세대지큐빌장림동 | 59㎡ | 6 | 26.10.26 | 1억 2,700 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 다대동롯데캐슬몰운대 | 124건 | 2억 7,300 85㎡ |
| 몰운대 | 96건 | 1억 700 49㎡ |
| 동원로얄듀크 | 85건 | 1억 3,000 60㎡ |
| 가락타운3 | 69건 | 2억 3,300 85㎡ |
| 힐스테이트사하역 | 68건 | 6억 2,000 85㎡ |
| 사하코오롱하늘채 | 68건 | 2억 2,500 60㎡ |
| 하단동에스케이뷰 | 62건 | 3억 500 60㎡ |
| e편한세상사하 | 53건 | 2억 2,700 60㎡ |
| 괴정한신더휴 | 51건 | 5억 500 85㎡ |
| e편한세상사하2차 | 48건 | 3억 4,500 85㎡ |