실거래가 › 부산광역시
부산광역시 금정구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가3억 9,000
1년 변동-17.9%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 | 85㎡ | 20 | 26.10.31 | 5억 2,900 |
| 정우골든시티장전동 | 73㎡ | 10 | 26.10.31 | 1억 9,000 |
| 부곡늘푸른아파트부곡동 | 40㎡ | 12 | 26.10.31 | 9,500만 |
| 위클라우드16차부곡동 | 57㎡ | 11 | 26.10.31 | 1억 7,000 |
| 금정힐스테이트장전동 | 104㎡ | 19 | 26.10.30 | 4억 9,500 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 | 111㎡ | 18 | 26.10.30 | 4억 9,000 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 | 85㎡ | 1 | 26.10.30 | 4억 7,500 |
| 엘지금정장전동 | 60㎡ | 3 | 26.10.30 | 2억 700 |
| 금정산쌍용예가장전동 | 115㎡ | 1 | 26.10.30 | 5억 8,000 |
| 현대2장전동 | 85㎡ | 9 | 26.10.29 | 2억 5,800 |
| 경남한신부곡동 | 134㎡ | 5 | 26.10.29 | 4억 3,500 |
| 우신뉴타운부곡동 | 85㎡ | 9 | 26.10.29 | 3억 5,000 |
| 구서신동아구서동 | 60㎡ | 1 | 26.10.29 | 1억 7,100 |
| 영광주택남산동 | 141㎡ | 6 | 26.10.28 | 2억 1,300 |
| 장전동금정산SKVIEW장전동 | 85㎡ | 9 | 26.10.28 | 5억 8,500 |
| 뉴그린1부곡동 | 55㎡ | 8 | 26.10.28 | 1억 2,500 |
| 미화남산동 | 84㎡ | 11 | 26.10.28 | 1억 3,500 |
| 덕인센추리온구서동 | 85㎡ | 17 | 26.10.28 | 2억 9,000 |
| 세진빌라구서동 | 85㎡ | 3 | 26.10.27 | 1억 7,000 |
| 온천장역삼정그린코아장전동 | 24㎡ | 14 | 26.10.27 | 6,300만 |
| 부영벽산구서동 | 85㎡ | 4 | 26.10.27 | 2억 7,000 |
| 선경3구서동 | 122㎡ | 2 | 26.10.26 | 3억 2,500 |
| 구서우성구서동 | 85㎡ | 3 | 26.10.26 | 1억 9,200 |
| 금정산쌍용예가장전동 | 85㎡ | 16 | 26.10.26 | 5억 2,000 |
| 구서신동아구서동 | 85㎡ | 6 | 26.10.26 | 2억 4,000 |
| 청룡동협성엠파이어청룡동 | 85㎡ | 24 | 26.10.25 | 3억 9,000 |
| 래미안장전장전동 | 60㎡ | 31 | 26.10.25 | 7억 3,700 |
| 금정산쌍용예가장전동 | 85㎡ | 13 | 26.10.25 | 4억 9,000 |
| 삼한사랑채금사동 | 59㎡ | 5 | 26.10.24 | 2억 2,000 |
| 구서벽산메가트리움구서동 | 85㎡ | 7 | 26.10.24 | 2억 6,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 래미안장전 | 120건 | 7억 3,700 60㎡ |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 71건 | 5억 2,900 85㎡ |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 61건 | 4억 9,000 111㎡ |
| 경남한신 | 58건 | 4억 3,500 134㎡ |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 53건 | 5억 4,800 104㎡ |
| 삼한골든뷰에듀스테이션 | 51건 | 5억 1,500 60㎡ |
| 장전동금정산SKVIEW | 48건 | 5억 8,500 85㎡ |
| 구서SKVIEW1단지 | 34건 | 6억 5,500 85㎡ |
| 대우 | 32건 | 3억 7,400 60㎡ |
| 협진태양 | 30건 | 1억 5,339 49㎡ |