실거래가 › 부산광역시
부산광역시 강서구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가3억 1,150
1년 변동-8.1%
이번 달 거래2건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 명지두산위브포세이돈명지동 | 85㎡ | 2 | 26.11.02 | 2억 8,300 |
| 명지두산위브포세이돈명지동 | 85㎡ | 15 | 26.11.02 | 3억 4,000 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 60㎡ | 6 | 26.10.31 | 2억 8,200 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 85㎡ | 15 | 26.10.31 | 5억 6,800 |
| 명지협성휴포레명지동 | 54㎡ | 20 | 26.10.31 | 2억 7,900 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 60㎡ | 1 | 26.10.31 | 2억 6,800 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 85㎡ | 17 | 26.10.31 | 5억 9,000 |
| 퀸덤1차링컨타운명지동 | 101㎡ | 11 | 26.10.31 | 2억 9,500 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 60㎡ | 17 | 26.10.31 | 3억 1,000 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 85㎡ | 5 | 26.10.30 | 5억 7,000 |
| 엘크루블루오션명지동 | 148㎡ | 10 | 26.10.30 | 7억 2,000 |
| 명지오션시티한신휴플러스명지동 | 85㎡ | 10 | 26.10.29 | 3억 2,000 |
| 협성·DS엘리시안지사동 | 85㎡ | 14 | 26.10.29 | 2억 2,000 |
| 명지협성휴포레명지동 | 54㎡ | 4 | 26.10.28 | 2억 5,000 |
| 협성·DS엘리시안지사동 | 60㎡ | 21 | 26.10.28 | 1억 2,000 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 85㎡ | 32 | 26.10.28 | 6억 8,800 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 60㎡ | 1 | 26.10.26 | 2억 7,000 |
| 협성·DS엘리시안지사동 | 60㎡ | 10 | 26.10.26 | 1억 3,700 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 85㎡ | 17 | 26.10.25 | 5억 6,000 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차명지동 | 67㎡ | 18 | 26.10.24 | 4억 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운명지동 | 116㎡ | 4 | 26.10.24 | 3억 2,500 |
| 부산신호윌더하임신호동 | 85㎡ | 14 | 26.10.24 | 2억 1,000 |
| 명지오션시티삼정그린코아명지동 | 85㎡ | 8 | 26.10.24 | 3억 5,000 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 100㎡ | 30 | 26.10.24 | 7억 9,500 |
| 명지더웨스턴명지동 | 75㎡ | 11 | 26.10.24 | 3억 6,800 |
| 지사금강펜테리움지사동 | 60㎡ | 17 | 26.10.24 | 1억 2,000 |
| 에코델타시티푸르지오센터파크강동동 | 85㎡ | 1 | 26.10.23 | 5억 1,000 |
| 엘크루블루오션명지동 | 148㎡ | 6 | 26.10.23 | 6억 9,500 |
| 에일린의 뜰명지동 | 85㎡ | 11 | 26.10.23 | 5억 3,800 |
| 퀸덤1차링컨타운명지동 | 101㎡ | 12 | 26.10.23 | 4억 2,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 명지협성휴포레 | 107건 | 2억 7,900 54㎡ |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 90건 | 5억 9,000 85㎡ |
| 협성·DS엘리시안 | 74건 | 2억 2,000 85㎡ |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 69건 | 2억 8,200 60㎡ |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 64건 | 5억 6,800 85㎡ |
| 에일린의 뜰 | 62건 | 5억 3,800 85㎡ |
| 지사금강펜테리움 | 56건 | 1억 2,000 60㎡ |
| 명지더웨스턴 | 54건 | 3억 6,800 75㎡ |
| 명지두산위브포세이돈 | 53건 | 2억 8,300 85㎡ |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 50건 | 3억 2,000 61㎡ |