실거래가 › 부산광역시
부산광역시 연제구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가5억 6,750
1년 변동-3.7%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대진그린타워연산동 | 102㎡ | 5 | 26.10.30 | 1억 4,300 |
| 연제힐스테이트연산동 | 129㎡ | 7 | 26.10.30 | 5억 5,000 |
| 거제아시아드삼정그린코아거제동 | 85㎡ | 12 | 26.10.29 | 3억 9,000 |
| 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 85㎡ | 1 | 26.10.29 | 7억 1,500 |
| 시청역퀸즈W연산동 | 49㎡ | 17 | 26.10.29 | 2억 500 |
| 센텀리버SKVIEW연산동 | 85㎡ | 2 | 26.10.29 | 4억 9,300 |
| 연산경동메르빌연산동 | 76㎡ | 28 | 26.10.28 | 4억 9,000 |
| 유림아시아드거제동 | 131㎡ | 5 | 26.10.28 | 4억 500 |
| 연산자이연산동 | 85㎡ | 2 | 26.10.28 | 5억 8,300 |
| 더라임시티뷰연산동 | 29㎡ | 4 | 26.10.27 | 1억 3,000 |
| 센텀수영강푸르지오연산동 | 60㎡ | 8 | 26.10.27 | 3억 4,000 |
| 부산센텀푸르지오연산동 | 75㎡ | 7 | 26.10.27 | 4억 5,500 |
| 한일유앤아이연산동 | 72㎡ | 16 | 26.10.27 | 2억 5,700 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 | 60㎡ | 5 | 26.10.27 | 6억 1,500 |
| 거제동2차월드메르디앙거제동 | 85㎡ | 4 | 26.10.27 | 4억 8,500 |
| 연산동일동미라주더스타연산동 | 78㎡ | 28 | 26.10.26 | 4억 9,500 |
| 부산센텀푸르지오연산동 | 75㎡ | 15 | 26.10.26 | 4억 6,500 |
| 연산엘지연산동 | 60㎡ | 22 | 26.10.26 | 2억 4,000 |
| 연산더샵연산동 | 85㎡ | 15 | 26.10.26 | 6억 5,000 |
| 레이카운티(4단지)거제동 | 85㎡ | 18 | 26.10.25 | 8억 2,800 |
| 성원맨투로빌거제동 | 66㎡ | 9 | 26.10.24 | 2억 3,500 |
| 유림아시아드타워거제동 | 60㎡ | 4 | 26.10.24 | 2억 1,500 |
| 현대거제동 | 85㎡ | 11 | 26.10.24 | 4억 5,900 |
| 유림아시아드타워거제동 | 60㎡ | 4 | 26.10.24 | 2억 500 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 | 85㎡ | 3 | 26.10.24 | 7억 2,500 |
| 주공연산동 | 76㎡ | 15 | 26.10.24 | 4억 |
| 연산엘지연산동 | 85㎡ | 12 | 26.10.24 | 3억 1,500 |
| 연산엘지연산동 | 85㎡ | 9 | 26.10.24 | 3억 6,000 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 | 60㎡ | 21 | 26.10.24 | 6억 2,500 |
| 거제동롯데캐슬거제동 | 103㎡ | 4 | 26.10.23 | 5억 1,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 힐스테이트연산 | 104건 | 6억 6,500 85㎡ |
| 레이카운티(1단지) | 95건 | 10억 3,000 85㎡ |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 76건 | 6억 1,500 60㎡ |
| 레이카운티(3단지) | 74건 | 7억 6,500 60㎡ |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 64건 | 7억 1,500 85㎡ |
| 거제센트럴자이 | 64건 | 7억 9,000 85㎡ |
| 연산자이 | 64건 | 5억 8,300 85㎡ |
| 연산엘지 | 63건 | 2억 4,000 60㎡ |
| 연산더샵 | 62건 | 6억 5,000 85㎡ |
| 거제1차현대홈타운 | 61건 | 5억 1,500 60㎡ |