실거래가 › 부산광역시
부산광역시 수영구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가6억 3,125
1년 변동-7.5%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 수영SKVIEW1단지망미동 | 85㎡ | 22 | 26.10.31 | 6억 9,500 |
| 이편한세상2차망미동 | 60㎡ | 16 | 26.10.31 | 3억 7,300 |
| 남천파크남천동 | 68㎡ | 4 | 26.10.31 | 5억 9,700 |
| 비치-그린아파트광안동 | 85㎡ | 16 | 26.10.27 | 4억 1,000 |
| 이편한세상1차망미동 | 85㎡ | 10 | 26.10.27 | 4억 |
| 광안에일린의뜰광안동 | 75㎡ | 1 | 26.10.26 | 5억 9,000 |
| 남천파크남천동 | 73㎡ | 3 | 26.10.26 | 6억 2,000 |
| 비치-그린아파트광안동 | 60㎡ | 7 | 26.10.26 | 2억 4,600 |
| 센텀비치푸르지오민락동 | 85㎡ | 13 | 26.10.26 | 5억 6,500 |
| 이편한세상1차망미동 | 85㎡ | 10 | 26.10.26 | 4억 6,400 |
| 뉴비치남천동 | 75㎡ | 10 | 26.10.24 | 8억 6,500 |
| 수영SKVIEW1단지망미동 | 73㎡ | 3 | 26.10.24 | 6억 |
| 센텀비치푸르지오민락동 | 85㎡ | 18 | 26.10.23 | 5억 7,000 |
| 광안센텀스카이뷰광안동 | 32㎡ | 3 | 26.10.23 | 1억 700 |
| 수영강동원로얄듀크수영동 | 85㎡ | 1 | 26.10.23 | 4억 8,500 |
| 대우포르투나남천동 | 85㎡ | 15 | 26.10.23 | 4억 500 |
| 수영SKVIEW1단지망미동 | 60㎡ | 21 | 26.10.22 | 5억 7,000 |
| 롯데골드로즈광안동 | 42㎡ | 17 | 26.10.21 | 1억 3,700 |
| 남천우성스마트시티뷰남천동 | 85㎡ | 2 | 26.10.20 | 4억 5,000 |
| 뉴비치남천동 | 43㎡ | 4 | 26.10.20 | 6억 1,000 |
| 성우센텀스카이뷰에이광안동 | 41㎡ | 11 | 26.10.20 | 1억 6,000 |
| 광안자이광안동 | 85㎡ | 9 | 26.10.20 | 9억 5,500 |
| 이린타워광안동 | 60㎡ | 10 | 26.10.20 | 2억 8,300 |
| 이편한세상2차망미동 | 85㎡ | 17 | 26.10.19 | 4억 500 |
| 수영SKVIEW1단지망미동 | 85㎡ | 8 | 26.10.19 | 6억 5,200 |
| 광안비치올리브씨광안동 | 45㎡ | 4 | 26.10.19 | 2억 5,400 |
| W-PARK광안동 | 43㎡ | 6 | 26.10.18 | 1억 5,500 |
| 더샵남천프레스티지남천동 | 59㎡ | 17 | 26.10.18 | 9억 7,000 |
| 더샵파크리치망미동 | 129㎡ | 13 | 26.10.17 | 6억 9,000 |
| 광안에일린의뜰광안동 | 75㎡ | 6 | 26.10.17 | 6억 6,400 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 삼익비치 | 192건 | 13억 3,700 116㎡ |
| 수영SKVIEW1단지 | 79건 | 6억 9,500 85㎡ |
| 테넌바움294 | 72건 | 12억 85㎡ |
| 더샵남천프레스티지 | 56건 | 9억 7,000 59㎡ |
| 광안자이 | 51건 | 9억 5,500 85㎡ |
| 센텀비치푸르지오 | 44건 | 5억 6,500 85㎡ |
| 센텀비스타동원 | 40건 | 8억 9,000 109㎡ |
| 뉴비치 | 40건 | 8억 6,500 75㎡ |
| 부산더샵센텀포레 | 40건 | 9억 1,500 85㎡ |
| 코오롱하늘채골든비치 | 35건 | 10억 7,000 126㎡ |