실거래가 › 부산광역시
부산광역시 사상구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가1억 6,500
1년 변동-40.0%
이번 달 거래1건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 우신모라모라동 | 79㎡ | 7 | 26.11.02 | 1억 6,500 |
| 롯데캐슬엄궁동 | 60㎡ | 19 | 26.10.31 | 2억 6,000 |
| 삼성타워엄궁동 | 85㎡ | 15 | 26.10.31 | 9,500만 |
| 코오롱엄궁동 | 60㎡ | 11 | 26.10.31 | 1억 4,000 |
| 센트럴스타힐스괘법동 | 60㎡ | 23 | 26.10.29 | 4억 2,000 |
| 주례롯데캐슬골드스마트주례동 | 85㎡ | 11 | 26.10.29 | 5억 4,500 |
| 주례롯데캐슬골드스마트주례동 | 85㎡ | 3 | 26.10.29 | 5억 5,000 |
| 협성모라동 | 82㎡ | 4 | 26.10.29 | 1억 500 |
| 반도보라주례동 | 85㎡ | 7 | 26.10.28 | 1억 8,400 |
| 엘지신주례1주례동 | 60㎡ | 25 | 26.10.27 | 1억 5,400 |
| 정남파크맨션학장동 | 51㎡ | 1 | 26.10.27 | 4,200만 |
| 사상강변동원괘법동 | 60㎡ | 19 | 26.10.27 | 2억 6,500 |
| 강일프라임빌괘법동 | 36㎡ | 4 | 26.10.26 | 1억 1,400 |
| 한일유엔아이주례동 | 125㎡ | 2 | 26.10.26 | 3억 3,800 |
| 반도보라타운학장동 | 60㎡ | 2 | 26.10.26 | 1억 4,000 |
| 덕포동벽산블루밍덕포동 | 85㎡ | 11 | 26.10.26 | 3억 3,800 |
| 코오롱엄궁동 | 60㎡ | 18 | 26.10.25 | 1억 4,500 |
| 반도보라주례동 | 60㎡ | 16 | 26.10.24 | 1억 2,850 |
| 롯데캐슬엄궁동 | 85㎡ | 6 | 26.10.24 | 3억 2,000 |
| 학장극동학장동 | 85㎡ | 10 | 26.10.23 | 1억 1,600 |
| 괘법한신2괘법동 | 60㎡ | 9 | 26.10.23 | 2억 7,500 |
| 오양힐타운덕포동 | 85㎡ | 9 | 26.10.22 | 1억 5,000 |
| 엘지신주례2주례동 | 60㎡ | 17 | 26.10.22 | 1억 6,300 |
| 반도보라주례동 | 60㎡ | 4 | 26.10.22 | 1억 6,000 |
| 롯데캐슬엄궁동 | 85㎡ | 15 | 26.10.22 | 3억 5,000 |
| 백양그린모라동 | 50㎡ | 9 | 26.10.21 | 1억 |
| 벽산하나로타운덕포동 | 85㎡ | 19 | 26.10.21 | 1억 3,500 |
| 현대무지개타운주례동 | 85㎡ | 11 | 26.10.21 | 1억 6,000 |
| 엘지신주례1주례동 | 85㎡ | 1 | 26.10.21 | 2억 2,900 |
| 주례경동리인주례동 | 73㎡ | 4 | 26.10.21 | 3억 1,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 | 88건 | 5억 1,000 60㎡ |
| 주례롯데캐슬골드스마트 | 57건 | 5억 4,500 85㎡ |
| 센트럴스타힐스 | 47건 | 4억 2,000 60㎡ |
| 우신모라 | 39건 | 1억 6,500 79㎡ |
| 반도보라 | 39건 | 1억 8,400 85㎡ |
| 롯데캐슬 | 38건 | 2억 6,000 60㎡ |
| 괘법한신2 | 36건 | 2억 7,500 60㎡ |
| 엄궁2차한신 | 31건 | 2억 4,500 85㎡ |
| 코오롱 | 30건 | 1억 4,000 60㎡ |
| 한일유엔아이 | 30건 | 3억 3,800 125㎡ |