실거래가 › 인천광역시
인천광역시 미추홀구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가5억 3,500
1년 변동+25.9%
이번 달 거래6건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 미도주안동 | 48㎡ | 1 | 26.11.02 | 1억 1,529 |
| 미도주안동 | 41㎡ | 1 | 26.11.02 | 9,782만 |
| 미도주안동 | 66㎡ | 4 | 26.11.02 | 1억 5,630 |
| 진흥주안동 | 60㎡ | 1 | 26.11.02 | 2억 4,000 |
| 더샵인천스카이타워1단지도화동 | 85㎡ | 9 | 26.11.01 | 5억 3,500 |
| 주안역센트레빌주안동 | 75㎡ | 1 | 26.11.01 | 4억 6,000 |
| 인천 SK Sky VIEW용현동 | 100㎡ | 16 | 26.10.31 | 6억 2,800 |
| 주안파크자이더플래티넘주안동 | 60㎡ | 8 | 26.10.31 | 4억 |
| 월드스테이트(101~111,124~132)주안동 | 127㎡ | 15 | 26.10.31 | 5억 2,000 |
| 용현자이크레스트용현동 | 85㎡ | 28 | 26.10.31 | 5억 9,900 |
| 더샵인천스카이타워1단지도화동 | 85㎡ | 40 | 26.10.31 | 5억 6,500 |
| 미추홀트루엘파크학익동 | 60㎡ | 13 | 26.10.31 | 3억 3,050 |
| 미추홀트루엘파크학익동 | 60㎡ | 19 | 26.10.31 | 3억 5,500 |
| 플랫폼시티PlatformCity주안동 | 60㎡ | 7 | 26.10.30 | 2억 4,000 |
| 대동1학익동 | 43㎡ | 1 | 26.10.30 | 9,000만 |
| 주안아파트주안동 | 55㎡ | 5 | 26.10.29 | 1억 5,800 |
| 학익SKVIEW학익동 | 60㎡ | 8 | 26.10.29 | 4억 4,500 |
| 엑슬루타워학익동 | 91㎡ | 4 | 26.10.29 | 4억 2,000 |
| 도화서희스타힐스도화동 | 60㎡ | 13 | 26.10.29 | 3억 6,000 |
| 월드스테이트(112~123)주안동 | 60㎡ | 4 | 26.10.28 | 3억 8,500 |
| 동아도화동 | 85㎡ | 6 | 26.10.28 | 2억 2,000 |
| 대동1학익동 | 50㎡ | 6 | 26.10.28 | 8,300만 |
| 용현엠코타운용현동 | 85㎡ | 5 | 26.10.28 | 3억 3,000 |
| 미도주안동 | 66㎡ | 3 | 26.10.28 | 1억 5,862 |
| 미도주안동 | 41㎡ | 3 | 26.10.28 | 9,985만 |
| 광명(20-4)주안동 | 50㎡ | 1 | 26.10.27 | 1억 1,700 |
| 지예아트홈(101동)주안동 | 64㎡ | 3 | 26.10.27 | 1억 3,700 |
| 인천학익두산위브학익동 | 28㎡ | 2 | 26.10.27 | 1억 3,500 |
| 더샵인천스카이타워1단지도화동 | 85㎡ | 28 | 26.10.27 | 5억 5,500 |
| 대동1학익동 | 50㎡ | 1 | 26.10.26 | 1억 1,700 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 힐스테이트푸르지오주안 | 171건 | 4억 8,900 60㎡ |
| 인천 SK Sky VIEW | 135건 | 6억 2,800 100㎡ |
| 주안파크자이더플래티넘 | 111건 | 4억 60㎡ |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 75건 | 5억 3,500 85㎡ |
| 주안역센트레빌 | 71건 | 4억 6,000 75㎡ |
| 풍림아이원 | 60건 | 3억 9,000 85㎡ |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 60건 | 5억 2,000 127㎡ |
| 동아풍림 | 49건 | 3억 1,000 84㎡ |
| 용현엘크루윈드포레 | 43건 | 3억 5,000 60㎡ |
| 스타디움센트럴시티 | 42건 | 5억 1,000 85㎡ |