실거래가 › 인천광역시
인천광역시 남동구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 7,000
1년 변동+8.0%
이번 달 거래2건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 어울림마을간석동 | 85㎡ | 16 | 26.11.02 | 4억 7,000 |
| 서해그랑블서창동 | 60㎡ | 12 | 26.11.02 | 3억 1,500 |
| 더포레스트서창동 | 60㎡ | 6 | 26.10.31 | 3억 4,800 |
| 서창퍼스트뷰(7단지)서창동 | 84㎡ | 10 | 26.10.31 | 4억 2,500 |
| 논현푸르지오 더퍼스트논현동 | 62㎡ | 11 | 26.10.31 | 3억 9,000 |
| 구월유승한내들퍼스티지구월동 | 84㎡ | 15 | 26.10.31 | 5억 7,300 |
| 신영구월지웰시티푸르지오구월동 | 85㎡ | 18 | 26.10.31 | 5억 8,800 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지)논현동 | 101㎡ | 11 | 26.10.31 | 5억 500 |
| 에코메트로6논현동 | 85㎡ | 18 | 26.10.31 | 5억 3,800 |
| 에코메트로6논현동 | 85㎡ | 21 | 26.10.31 | 5억 2,000 |
| 구월아시아드선수촌5단지구월동 | 85㎡ | 12 | 26.10.31 | 4억 8,500 |
| 이편한세상서창서창동 | 85㎡ | 10 | 26.10.31 | 5억 2,600 |
| 에코메트로11논현동 | 85㎡ | 6 | 26.10.31 | 4억 8,000 |
| 서창센트럴푸르지오서창동 | 85㎡ | 24 | 26.10.30 | 5억 4,100 |
| 삼용만수동 | 48㎡ | 6 | 26.10.29 | 1억 1,500 |
| 극동간석동 | 71㎡ | 5 | 26.10.29 | 4억 |
| 로즈힐간석동 | 60㎡ | 5 | 26.10.29 | 1억 7,500 |
| 현대(893-0)간석동 | 127㎡ | 12 | 26.10.29 | 3억 5,000 |
| 영풍(849)만수동 | 60㎡ | 20 | 26.10.29 | 2억 5,900 |
| 벽산만수동 | 85㎡ | 4 | 26.10.29 | 3억 |
| 벽산만수동 | 85㎡ | 3 | 26.10.29 | 3억 1,000 |
| 에코메트로6논현동 | 85㎡ | 21 | 26.10.29 | 5억 1,000 |
| 구월힐스테이트1단지구월동 | 84㎡ | 6 | 26.10.29 | 5억 1,400 |
| 벽산만수동 | 85㎡ | 8 | 26.10.29 | 3억 |
| 서창베라체아파트(11단지)서창동 | 85㎡ | 6 | 26.10.29 | 4억 300 |
| 구월아시아드선수촌8단지구월동 | 85㎡ | 13 | 26.10.29 | 4억 9,500 |
| 주공2단지논현동 | 59㎡ | 8 | 26.10.29 | 2억 5,500 |
| 롯데캐슬골드구월동 | 116㎡ | 21 | 26.10.28 | 5억 9,200 |
| 만수뉴서울아파트만수동 | 35㎡ | 13 | 26.10.28 | 1억 300 |
| 논현단풍마을트리플에듀논현동 | 85㎡ | 14 | 26.10.28 | 3억 7,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 190건 | 5억 1,400 84㎡ |
| 롯데캐슬골드 | 120건 | 5억 9,200 116㎡ |
| 포레시안 | 110건 | 3억 5,400 60㎡ |
| 간석래미안자이 | 97건 | 6억 1,000 120㎡ |
| 에코메트로11 | 74건 | 4억 8,000 85㎡ |
| 벽산 | 73건 | 3억 85㎡ |
| 주공8단지 | 71건 | 1억 2,000 39㎡ |
| 어울림마을 | 63건 | 4억 7,000 85㎡ |
| 만수뉴서울아파트 | 62건 | 1억 300 35㎡ |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 62건 | 3억 9,000 62㎡ |