실거래가 › 인천광역시
인천광역시 부평구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가6억 9,000
1년 변동+53.3%
이번 달 거래4건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 60㎡ | 36 | 26.11.01 | 5억 2,300 |
| 부평역해링턴플레이스부평동 | 85㎡ | 39 | 26.11.01 | 6억 9,000 |
| 부평SKVIEW해모로부평동 | 50㎡ | 16 | 26.11.01 | 4억 8,500 |
| 청천푸르지오청천동 | 59㎡ | 8 | 26.11.01 | 3억 800 |
| 부개역푸르지오부개동 | 163㎡ | 10 | 26.10.31 | 8억 2,500 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 60㎡ | 10 | 26.10.31 | 5억 1,800 |
| 한화2단지산곡동 | 85㎡ | 6 | 26.10.31 | 4억 5,000 |
| 동남산곡동 | 44㎡ | 2 | 26.10.31 | 1억 6,500 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 60㎡ | 38 | 26.10.31 | 5억 3,500 |
| 금호이수마운트밸리산곡동 | 85㎡ | 3 | 26.10.31 | 5억 7,000 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 | 60㎡ | 17 | 26.10.31 | 5억 9,750 |
| 하나갈산동 | 85㎡ | 11 | 26.10.31 | 4억 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 60㎡ | 14 | 26.10.31 | 5억 1,000 |
| 경남1차산곡동 | 75㎡ | 7 | 26.10.31 | 3억 800 |
| 부평두산위브더파크산곡동 | 60㎡ | 5 | 26.10.31 | 5억 2,500 |
| 삼산타운2단지삼산동 | 85㎡ | 14 | 26.10.31 | 5억 6,750 |
| 중앙하이츠프리미어부평부평동 | 75㎡ | 5 | 26.10.31 | 4억 8,800 |
| 부평SKVIEW해모로부평동 | 60㎡ | 7 | 26.10.31 | 5억 7,500 |
| 쌍용더플래티넘부평산곡동 | 73㎡ | 13 | 26.10.31 | 5억 9,300 |
| 부개주공6부개동 | 85㎡ | 13 | 26.10.31 | 5억 3,200 |
| 무지개청천동 | 60㎡ | 8 | 26.10.31 | 1억 7,250 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 60㎡ | 9 | 26.10.31 | 5억 1,600 |
| 부평금호어울림십정동 | 85㎡ | 8 | 26.10.31 | 4억 2,000 |
| 부평SKVIEW해모로부평동 | 60㎡ | 18 | 26.10.30 | 5억 9,500 |
| 욱일부개동 | 51㎡ | 5 | 26.10.30 | 4억 |
| 동남갈산동 | 85㎡ | 3 | 26.10.30 | 4억 500 |
| 광명청천동 | 60㎡ | 9 | 26.10.30 | 1억 8,450 |
| 십정뜨란채1단지십정동 | 85㎡ | 7 | 26.10.30 | 3억 6,700 |
| 주공1단지갈산동 | 41㎡ | 12 | 26.10.30 | 1억 8,000 |
| 부평코오롱하늘채부개동 | 60㎡ | 23 | 26.10.30 | 5억 3,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스 | 249건 | 5억 2,300 60㎡ |
| 부개주공3 | 127건 | 1억 9,400 40㎡ |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 124건 | 5억 9,750 60㎡ |
| 뉴서울 | 121건 | 2억 7,000 39㎡ |
| 부평신일해피트리더루츠 | 119건 | 4억 4,000 50㎡ |
| 부평1,2차금호타운 | 117건 | 3억 5,500 60㎡ |
| 삼산타운주공1단지 | 117건 | 4억 8,500 60㎡ |
| 부평SKVIEW해모로 | 111건 | 4억 8,500 50㎡ |
| 힐스테이트부평 | 98건 | 7억 76㎡ |
| 동아(1차) | 89건 | 7억 1,200 123㎡ |