실거래가 › 인천광역시
인천광역시 계양구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가3억 6,000
1년 변동-7.7%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 도두리마을대동작전동 | 40㎡ | 13 | 26.10.31 | 1억 6,500 |
| e편한세상 계양 더프리미어효성동 | 46㎡ | 5 | 26.10.31 | 3억 6,800 |
| 뉴서울5차효성동 | 84㎡ | 23 | 26.10.31 | 2억 9,200 |
| 인천계양코아루센트럴파크용종동 | 60㎡ | 15 | 26.10.31 | 4억 6,500 |
| 도두리마을대동작전동 | 40㎡ | 9 | 26.10.30 | 1억 4,700 |
| 초정마을하나용종동 | 85㎡ | 10 | 26.10.30 | 3억 5,000 |
| 금호어울림효성동 | 122㎡ | 1 | 26.10.30 | 4억 500 |
| 주공계산동 | 41㎡ | 5 | 26.10.30 | 2억 |
| 도두리마을동남작전동 | 40㎡ | 8 | 26.10.29 | 1억 5,100 |
| 한화꿈에그린박촌동 | 85㎡ | 9 | 26.10.29 | 4억 2,000 |
| 삼보1계산동 | 41㎡ | 5 | 26.10.29 | 1억 3,000 |
| 신도브래뉴계산동 | 85㎡ | 8 | 26.10.28 | 4억 2,000 |
| 뉴서울3차효성동 | 85㎡ | 1 | 26.10.28 | 2억 5,300 |
| 영남계산동 | 58㎡ | 5 | 26.10.28 | 1억 5,500 |
| 도두리마을동남작전동 | 40㎡ | 9 | 26.10.26 | 1억 5,300 |
| 신도브래뉴계산동 | 58㎡ | 17 | 26.10.26 | 2억 9,500 |
| 힐스테이트자이계양작전동 | 60㎡ | 30 | 26.10.26 | 6억 6,600 |
| 한화꿈에그린박촌동 | 85㎡ | 7 | 26.10.26 | 4억 2,700 |
| 효성동대림아파트효성동 | 84㎡ | 12 | 26.10.26 | 3억 |
| 원흥계산동 | 54㎡ | 5 | 26.10.26 | 1억 4,000 |
| 계양2차하우스토리박촌동 | 85㎡ | 6 | 26.10.25 | 4억 2,500 |
| 미림작전동 | 42㎡ | 1 | 26.10.25 | 1억 500 |
| e편한세상 계양 더프리미어효성동 | 60㎡ | 10 | 26.10.25 | 4억 9,500 |
| 학마을서해병방동 | 26㎡ | 1 | 26.10.24 | 8,900만 |
| 힐스테이트자이계양작전동 | 85㎡ | 23 | 26.10.24 | 8억 5,950 |
| 삼천리계산동 | 43㎡ | 5 | 26.10.24 | 1억 4,000 |
| 학마을서원병방동 | 60㎡ | 16 | 26.10.24 | 2억 7,000 |
| 은영칠성임학동 | 47㎡ | 1 | 26.10.24 | 1억 5,000 |
| 신동아오류동 | 85㎡ | 8 | 26.10.24 | 3억 1,500 |
| 학마을서해병방동 | 60㎡ | 16 | 26.10.24 | 3억 4,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 힐스테이트자이계양 | 121건 | 6억 6,600 60㎡ |
| 학마을한진 | 95건 | 2억 2,300 50㎡ |
| e편한세상 계양 더프리미어 | 92건 | 3억 6,800 46㎡ |
| 도두리마을대동 | 73건 | 1억 6,500 40㎡ |
| 학마을서해 | 66건 | 8,900만 26㎡ |
| 까치마을태화 | 58건 | 1억 5,000 37㎡ |
| 신동아 | 57건 | 3억 1,500 85㎡ |
| 계양효성해링턴플레이스 | 55건 | 4억 5,200 60㎡ |
| 까치마을한진 | 54건 | 1억 6,000 37㎡ |
| 태산 | 51건 | 2억 1,600 60㎡ |