실거래가 › 대전광역시
대전광역시 동구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가2억 4,000
1년 변동-25.8%
이번 달 거래2건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 오투그란데낭월동 | 85㎡ | 12 | 26.11.02 | 2억 4,000 |
| 신동아용전동 | 68㎡ | 7 | 26.11.01 | 1억 6,800 |
| 주공5판암동 | 52㎡ | 4 | 26.10.31 | 1억 2,000 |
| 신흥SKVIEW신흥동 | 85㎡ | 16 | 26.10.31 | 5억 7,500 |
| 오투그란데낭월동 | 85㎡ | 14 | 26.10.31 | 2억 6,500 |
| 용방마을용운동 | 50㎡ | 13 | 26.10.31 | 1억 5,300 |
| 주공5판암동 | 39㎡ | 12 | 26.10.29 | 8,400만 |
| 은어송마을2단지(코오롱하늘채)대성동 | 103㎡ | 2 | 26.10.29 | 3억 8,000 |
| 주공5판암동 | 45㎡ | 6 | 26.10.29 | 8,200만 |
| 은어송마을6단지(풍림2차)가오동 | 84㎡ | 5 | 26.10.29 | 2억 8,000 |
| 주공1판암동 | 46㎡ | 1 | 26.10.28 | 8,900만 |
| 은어송하늘채리버뷰대성동 | 85㎡ | 5 | 26.10.28 | 4억 5,500 |
| e편한세상 대전에코포레용운동 | 75㎡ | 33 | 26.10.27 | 3억 6,500 |
| 은어송마을1단지(풍림아이원)가오동 | 85㎡ | 15 | 26.10.27 | 3억 2,000 |
| e편한세상 대전에코포레용운동 | 60㎡ | 30 | 26.10.27 | 3억 |
| 이스트시티1단지대동 | 85㎡ | 7 | 26.10.27 | 5억 1,700 |
| 대신새들뫼1단지대동 | 119㎡ | 4 | 26.10.26 | 5억 4,500 |
| 은어송하늘채리버뷰대성동 | 60㎡ | 5 | 26.10.25 | 3억 6,000 |
| 리더스시티4BL천동 | 60㎡ | 29 | 26.10.25 | 3억 8,400 |
| 대동펜타뷰대동 | 85㎡ | 10 | 26.10.25 | 3억 8,000 |
| e편한세상 대전에코포레용운동 | 73㎡ | 2 | 26.10.25 | 3억 5,500 |
| 한숲용전동 | 85㎡ | 6 | 26.10.25 | 2억 5,800 |
| 삼성타운2단지삼성동 | 59㎡ | 14 | 26.10.24 | 2억 3,500 |
| e편한세상 대전에코포레용운동 | 60㎡ | 14 | 26.10.24 | 3억 1,600 |
| 고운하이플러스가양동 | 54㎡ | 13 | 26.10.24 | 2억 7,800 |
| 홍도홍도동 | 42㎡ | 14 | 26.10.24 | 9,500만 |
| 신흥마을주공신흥동 | 85㎡ | 5 | 26.10.24 | 2억 7,300 |
| 홍도동갤러리휴리움홍도동 | 60㎡ | 16 | 26.10.24 | 2억 9,900 |
| 신흥SKVIEW신흥동 | 60㎡ | 10 | 26.10.23 | 4억 1,000 |
| 고운하이플러스가양동 | 60㎡ | 14 | 26.10.23 | 3억 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 신흥SKVIEW | 155건 | 5억 7,500 85㎡ |
| e편한세상 대전에코포레 | 149건 | 3억 6,500 75㎡ |
| 이스트시티1단지 | 63건 | 5억 1,700 85㎡ |
| 삼정그린코아포레스트(1단지) | 60건 | 4억 3,000 72㎡ |
| 주공5 | 53건 | 1억 2,000 52㎡ |
| 용방마을 | 50건 | 1억 5,300 50㎡ |
| 주공2 | 43건 | 1억 7,000 79㎡ |
| 신흥마을주공 | 41건 | 2억 7,300 85㎡ |
| 한밭자이 | 40건 | 3억 7,200 85㎡ |
| 리더스시티4BL | 40건 | 3억 8,400 60㎡ |