실거래가 › 대전광역시
대전광역시 서구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 1,000
1년 변동+0.0%
이번 달 거래9건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 하나로월평동 | 60㎡ | 7 | 26.11.02 | 2억 5,400 |
| 관저더샵2관저동 | 75㎡ | 16 | 26.11.02 | 4억 5,200 |
| 구봉마을주공8-1관저동 | 59㎡ | 10 | 26.11.02 | 1억 9,800 |
| 둥지둔산동 | 71㎡ | 9 | 26.11.02 | 5억 1,000 |
| 녹원둔산동 | 85㎡ | 1 | 26.11.02 | 4억 7,500 |
| 산호탄방동 | 40㎡ | 2 | 26.11.02 | 2억 8,000 |
| 느리울마을11단지관저동 | 85㎡ | 16 | 26.11.01 | 3억 4,500 |
| 가람둔산동 | 137㎡ | 5 | 26.11.01 | 10억 4,000 |
| 도마e편한세상포레나도마동 | 60㎡ | 14 | 26.11.01 | 3억 9,800 |
| 수정타운둔산동 | 85㎡ | 2 | 26.10.31 | 4억 9,500 |
| 상록수만년동 | 60㎡ | 1 | 26.10.31 | 2억 7,700 |
| 수정타운둔산동 | 72㎡ | 4 | 26.10.31 | 4억 4,000 |
| 가람둔산동 | 137㎡ | 9 | 26.10.31 | 10억 |
| 다온숲3단지관저동 | 85㎡ | 8 | 26.10.31 | 4억 2,500 |
| 황실타운월평동 | 85㎡ | 12 | 26.10.31 | 4억 7,000 |
| 원앙마을2관저동 | 59㎡ | 3 | 26.10.31 | 1억 8,400 |
| 상록수만년동 | 60㎡ | 8 | 26.10.31 | 3억 500 |
| 수정타운둔산동 | 85㎡ | 7 | 26.10.31 | 5억 6,000 |
| 구봉마을주공7관저동 | 60㎡ | 13 | 26.10.31 | 1억 9,000 |
| 대자연마을관저동 | 93㎡ | 8 | 26.10.31 | 3억 8,500 |
| 수정타운둔산동 | 72㎡ | 10 | 26.10.31 | 4억 5,500 |
| 수정타운둔산동 | 72㎡ | 12 | 26.10.31 | 4억 4,800 |
| 수정타운둔산동 | 72㎡ | 11 | 26.10.31 | 4억 6,000 |
| 녹원둔산동 | 60㎡ | 9 | 26.10.31 | 4억 1,000 |
| 샘머리2차둔산동 | 85㎡ | 20 | 26.10.31 | 6억 2,000 |
| 수정타운둔산동 | 85㎡ | 11 | 26.10.31 | 5억 4,800 |
| 맑은아침내동 | 85㎡ | 14 | 26.10.31 | 3억 8,000 |
| 수정타운둔산동 | 72㎡ | 2 | 26.10.31 | 4억 |
| 관저더샵2관저동 | 85㎡ | 22 | 26.10.30 | 5억 3,500 |
| 수정타운둔산동 | 72㎡ | 14 | 26.10.30 | 4억 3,200 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 도마e편한세상포레나 | 205건 | 3억 9,800 60㎡ |
| 경성큰마을 | 145건 | 4억 85㎡ |
| 황실타운 | 136건 | 4억 7,000 85㎡ |
| 샘머리2차 | 132건 | 6억 2,000 85㎡ |
| 수정타운 | 131건 | 4억 9,500 85㎡ |
| 도안18단지린풀하우스 | 111건 | 5억 2,400 70㎡ |
| 맑은아침 | 91건 | 3억 8,000 85㎡ |
| 향촌 | 90건 | 4억 7,800 84㎡ |
| 상록수 | 84건 | 2억 7,700 60㎡ |
| 원앙마을4 | 83건 | 1억 4,350 50㎡ |