실거래가 › 경기도
경기도 수원시 장안구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가6억 3,000
1년 변동+15.6%
이번 달 거래1건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵광교산퍼스트파크조원동 | 37㎡ | 8 | 26.11.01 | 3억 4,500 |
| 화서역현대벽산정자동 | 60㎡ | 12 | 26.10.31 | 6억 |
| 더샵광교산퍼스트파크조원동 | 37㎡ | 12 | 26.10.31 | 3억 5,800 |
| 더샵광교산퍼스트파크조원동 | 85㎡ | 8 | 26.10.31 | 7억 9,000 |
| 북수원자이렉스비아정자동 | 84㎡ | 6 | 26.10.31 | 10억 3,000 |
| 더샵광교산퍼스트파크조원동 | 85㎡ | 12 | 26.10.31 | 8억 |
| 화서역현대벽산정자동 | 60㎡ | 7 | 26.10.31 | 5억 8,000 |
| 천천삼성래미안천천동 | 60㎡ | 7 | 26.10.31 | 5억 4,500 |
| 삼호진덕천천동 | 60㎡ | 11 | 26.10.31 | 3억 8,800 |
| 일성천천동 | 85㎡ | 2 | 26.10.29 | 4억 7,300 |
| 북수원자이렉스비아정자동 | 100㎡ | 4 | 26.10.29 | 11억 4,000 |
| 광교산임광그대가조원동 | 102㎡ | 16 | 26.10.28 | 8억 1,000 |
| 현대천천동 | 60㎡ | 6 | 26.10.28 | 4억 |
| 수원장안힐스테이트이목동 | 60㎡ | 3 | 26.10.28 | 6억 700 |
| 신안한일천천동 | 102㎡ | 2 | 26.10.28 | 6억 6,500 |
| 수원 SK SKY VIEW정자동 | 85㎡ | 8 | 26.10.28 | 8억 9,200 |
| 수원로얄팰리스송죽동 | 54㎡ | 16 | 26.10.28 | 3억 8,500 |
| 공우영화동 | 53㎡ | 3 | 26.10.27 | 1억 4,900 |
| 화서역 우방 센트럴파크정자동 | 60㎡ | 5 | 26.10.27 | 8억 |
| 화서역현대벽산정자동 | 60㎡ | 11 | 26.10.27 | 6억 |
| 신일율전동 | 60㎡ | 1 | 26.10.27 | 4억 1,000 |
| 꽃뫼노을마을한마루아파트정자동 | 40㎡ | 17 | 26.10.26 | 3억 2,500 |
| 장미5율전동 | 43㎡ | 3 | 26.10.26 | 1억 6,000 |
| 현대천천동 | 60㎡ | 11 | 26.10.26 | 4억 7,500 |
| 화서역 우방 센트럴파크정자동 | 60㎡ | 16 | 26.10.26 | 7억 2,000 |
| 화서역 우방 센트럴파크정자동 | 60㎡ | 13 | 26.10.26 | 7억 2,000 |
| 더샵광교산퍼스트파크조원동 | 60㎡ | 19 | 26.10.26 | 6억 5,000 |
| 한일타운쌍용조원동 | 60㎡ | 17 | 26.10.26 | 5억 4,000 |
| 포레나북수원파장동 | 65㎡ | 7 | 26.10.26 | 7억 9,000 |
| 북수원자이렉스비아정자동 | 60㎡ | 23 | 26.10.26 | 7억 8,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 화서역파크푸르지오 | 139건 | 15억 4,000 85㎡ |
| 수원 SK SKY VIEW | 132건 | 8억 9,200 85㎡ |
| 화서역푸르지오더에듀포레 | 131건 | 9억 6,200 149㎡ |
| 북수원자이렉스비아 | 97건 | 10억 3,000 84㎡ |
| 화서역 우방 센트럴파크 | 85건 | 8억 60㎡ |
| 청솔마을한라 | 79건 | 5억 9,800 60㎡ |
| 동신2단지 | 78건 | 4억 1,000 69㎡ |
| 백설마을삼환나우빌 | 77건 | 6억 1,900 60㎡ |
| 서광교파크스위첸 | 75건 | 8억 2,500 60㎡ |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 66건 | 3억 4,500 37㎡ |