실거래가 › 경기도
경기도 수원시 권선구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 3,500
1년 변동-20.6%
이번 달 거래1건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 호매실GS아파트호매실동 | 85㎡ | 1 | 26.11.02 | 4억 3,500 |
| 우남1권선동 | 60㎡ | 7 | 26.10.31 | 4억 6,800 |
| 한양수자인파크원호매실동 | 98㎡ | 3 | 26.10.31 | 7억 7,000 |
| 엘지빌리지3금곡동 | 85㎡ | 3 | 26.10.31 | 4억 6,000 |
| 한라비발디2단지당수동 | 85㎡ | 6 | 26.10.31 | 4억 |
| 호매실마을13단지호매실동 | 60㎡ | 7 | 26.10.31 | 5억 4,500 |
| 우림필유고색동 | 60㎡ | 1 | 26.10.31 | 3억 3,500 |
| 서수원레이크푸르지오2단지입북동 | 85㎡ | 5 | 26.10.31 | 4억 7,900 |
| 강남금곡동 | 85㎡ | 5 | 26.10.31 | 4억 5,700 |
| 호매실GS아파트호매실동 | 60㎡ | 8 | 26.10.31 | 4억 3,000 |
| 벨섬시티호매실동 | 76㎡ | 11 | 26.10.31 | 5억 9,500 |
| 권선3지구주공1단지권선동 | 49㎡ | 4 | 26.10.31 | 3억 2,500 |
| 호매실역서희스타힐스금곡동 | 85㎡ | 17 | 26.10.31 | 6억 7,500 |
| 청구2오목천동 | 85㎡ | 3 | 26.10.31 | 4억 2,250 |
| 호매실금호어울림에듀포레호매실동 | 73㎡ | 22 | 26.10.31 | 5억 7,500 |
| 우림필유고색동 | 85㎡ | 10 | 26.10.31 | 4억 8,800 |
| 삼천리2차권선동 | 60㎡ | 4 | 26.10.31 | 3억 7,500 |
| 벽산권선동 | 102㎡ | 2 | 26.10.30 | 5억 |
| 세양청마루탑동 | 84㎡ | 1 | 26.10.30 | 3억 2,000 |
| 동남서둔동 | 50㎡ | 2 | 26.10.30 | 3억 9,700 |
| 수원아이파크시티8단지권선동 | 54㎡ | 2 | 26.10.30 | 3억 9,500 |
| 삼천리1차권선동 | 62㎡ | 6 | 26.10.30 | 3억 |
| 호매실엔루체(N'LUCE)호매실동 | 85㎡ | 9 | 26.10.30 | 5억 9,000 |
| 호매실마을13단지호매실동 | 60㎡ | 18 | 26.10.30 | 5억 3,700 |
| 호매실마을13단지호매실동 | 60㎡ | 18 | 26.10.30 | 5억 6,000 |
| 권선신일유토빌곡반정동 | 60㎡ | 8 | 26.10.30 | 4억 1,000 |
| 수원역한양아이클래스퍼스트서둔동 | 17㎡ | 3 | 26.10.29 | 1억 4,500 |
| 대한고색동 | 85㎡ | 4 | 26.10.29 | 3억 7,000 |
| 수원아이파크시티4단지권선동 | 85㎡ | 13 | 26.10.29 | 7억 700 |
| 오목천동푸르지오2단지오목천동 | 60㎡ | 15 | 26.10.29 | 3억 7,800 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 191건 | 8억 4,700 85㎡ |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 163건 | 9억 8,900 85㎡ |
| 호매실마을13단지 | 160건 | 5억 4,500 60㎡ |
| 삼환 | 152건 | 6억 300 74㎡ |
| 수원아이파크시티7단지 | 140건 | 6억 7,500 60㎡ |
| 권선자이e편한세상 | 129건 | 8억 4,000 123㎡ |
| 호매실GS아파트 | 103건 | 4억 3,500 85㎡ |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 99건 | 7억 75㎡ |
| 호매실역서희스타힐스 | 98건 | 6억 7,500 85㎡ |
| 호매실스위첸 | 94건 | 5억 6,000 60㎡ |