실거래가 › 경기도
경기도 성남시 중원구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가10억 750
1년 변동+26.7%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대은행동 | 85㎡ | 5 | 26.10.24 | 9억 6,000 |
| 현성아름빌상대원동 | 68㎡ | 10 | 26.10.24 | 5억 4,500 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 | 60㎡ | 17 | 26.10.23 | 11억 1,600 |
| 중앙하이츠금광프리미엄아파트금광동 | 61㎡ | 9 | 26.10.21 | 5억 7,000 |
| 산들마을2단지여수동 | 52㎡ | 2 | 26.10.20 | 10억 1,200 |
| 성지상대원동 | 38㎡ | 2 | 26.10.19 | 2억 8,000 |
| 선경2차상대원동 | 50㎡ | 6 | 26.10.14 | 5억 9,700 |
| 이안모란센트럴파크하대원동 | 54㎡ | 8 | 26.10.13 | 5억 8,000 |
| 선경2차상대원동 | 50㎡ | 15 | 26.10.13 | 5억 5,000 |
| 중앙동힐스테이트2차중앙동 | 60㎡ | 13 | 26.10.09 | 10억 9,700 |
| 현대은행동 | 85㎡ | 15 | 26.10.09 | 9억 7,000 |
| 센트럴타운(3단지)여수동 | 85㎡ | 6 | 26.10.09 | 14억 7,000 |
| 엘리프하이디움2단지하대원동 | 43㎡ | 12 | 26.10.07 | 6억 3,000 |
| 선경2차상대원동 | 50㎡ | 14 | 26.10.07 | 5억 9,500 |
| 동분당포레스트도촌동 | 85㎡ | 3 | 26.10.06 | 10억 5,800 |
| 동분당더퍼스트도촌동 | 85㎡ | 10 | 26.10.06 | 10억 4,500 |
| 대원하대원동 | 44㎡ | 3 | 26.10.06 | 2억 8,000 |
| 산성상대원동 | 71㎡ | 2 | 26.10.06 | 4억 3,500 |
| 래미안금광금광동 | 83㎡ | 15 | 26.10.06 | 8억 |
| 산성상대원동 | 59㎡ | 16 | 26.10.05 | 4억 4,700 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지금광동 | 52㎡ | 6 | 26.10.05 | 10억 |
| 성남자이하대원동 | 85㎡ | 14 | 26.10.05 | 9억 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 | 75㎡ | 19 | 26.10.05 | 12억 |
| 현대은행동 | 85㎡ | 2 | 26.10.05 | 9억 3,300 |
| 보미리전빌3성남동 | 34㎡ | 9 | 26.10.03 | 1억 5,700 |
| 금광금광동 | 69㎡ | 4 | 26.10.03 | 3억 8,500 |
| 동분당포레스트도촌동 | 85㎡ | 13 | 26.10.03 | 11억 3,000 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 | 75㎡ | 4 | 26.10.03 | 12억 1,000 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지금광동 | 60㎡ | 21 | 26.10.03 | 11억 3,000 |
| 선경2차상대원동 | 50㎡ | 9 | 26.10.03 | 5억 4,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 은행주공 | 127건 | 8억 1,100 55㎡ |
| 선경2차 | 110건 | 5억 9,700 50㎡ |
| 현대 | 103건 | 9억 6,000 85㎡ |
| 산들마을2단지 | 93건 | 10억 1,200 52㎡ |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 65건 | 11억 1,600 60㎡ |
| 래미안금광 | 63건 | 8억 83㎡ |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 61건 | 12억 60㎡ |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 57건 | 10억 52㎡ |
| 아튼빌 | 55건 | 7억 8,000 60㎡ |
| 한양수자인성남마크뷰 | 55건 | 8억 5,000 50㎡ |