실거래가 › 경기도
경기도 의정부시 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 2,500
1년 변동+9.0%
이번 달 거래7건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 장암주공2장암동 | 42㎡ | 14 | 26.11.02 | 1억 8,000 |
| 장암주공5신곡동 | 59㎡ | 1 | 26.11.02 | 2억 3,500 |
| 녹양2차동원아파트가능동 | 63㎡ | 3 | 26.11.01 | 1억 6,800 |
| 송산대우푸르지오민락동 | 85㎡ | 6 | 26.11.01 | 4억 2,500 |
| 호원가든1호원동 | 85㎡ | 22 | 26.11.01 | 3억 8,000 |
| 호반베르디움1차민락동 | 85㎡ | 17 | 26.11.01 | 5억 7,000 |
| 힐스테이트녹양역가능동 | 60㎡ | 13 | 26.11.01 | 3억 8,000 |
| 신도6호원동 | 60㎡ | 2 | 26.10.31 | 2억 6,500 |
| 뉴삼익호원2호원동 | 60㎡ | 2 | 26.10.31 | 2억 6,000 |
| 고산수자인디에스티지아트포레산곡동 | 80㎡ | 3 | 26.10.31 | 5억 5,500 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트낙양동 | 85㎡ | 13 | 26.10.31 | 4억 6,500 |
| 장암주공5신곡동 | 59㎡ | 20 | 26.10.31 | 2억 6,700 |
| 장암더샵포레스트장암동 | 84㎡ | 4 | 26.10.31 | 5억 7,500 |
| 동아장암동 | 60㎡ | 23 | 26.10.31 | 3억 1,500 |
| 고산리슈빌포레고산동 | 60㎡ | 8 | 26.10.31 | 3억 5,000 |
| 호반베르디움1차민락동 | 85㎡ | 9 | 26.10.31 | 5억 5,500 |
| 호반베르디움1차민락동 | 85㎡ | 18 | 26.10.31 | 5억 5,400 |
| 한신2차호원동 | 85㎡ | 1 | 26.10.31 | 3억 6,700 |
| 고산수자인디에스티지2단지산곡동 | 85㎡ | 6 | 26.10.31 | 6억 700 |
| 신도10차파크힐타운용현동 | 60㎡ | 13 | 26.10.31 | 2억 700 |
| 고산리슈빌포레고산동 | 60㎡ | 15 | 26.10.31 | 3억 4,400 |
| e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 75㎡ | 10 | 26.10.31 | 4억 8,000 |
| 성호(443-0)호원동 | 60㎡ | 3 | 26.10.30 | 3억 2,300 |
| 송산주공1단지용현동 | 59㎡ | 18 | 26.10.30 | 2억 2,000 |
| 호반베르디움2차낙양동 | 85㎡ | 5 | 26.10.30 | 4억 5,800 |
| 호반베르디움1차민락동 | 85㎡ | 18 | 26.10.30 | 5억 4,700 |
| 극동신곡동 | 48㎡ | 15 | 26.10.30 | 1억 8,250 |
| e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 75㎡ | 18 | 26.10.30 | 4억 9,500 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 60㎡ | 27 | 26.10.30 | 6억 7,500 |
| 대광로제비앙포레스트낙양동 | 83㎡ | 8 | 26.10.30 | 4억 500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 188건 | 6억 7,500 60㎡ |
| 탑석센트럴자이 | 137건 | 6억 500 60㎡ |
| 민락엘레트 | 123건 | 3억 3,500 60㎡ |
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 100건 | 4억 8,000 75㎡ |
| 고산리슈빌포레 | 94건 | 3억 5,000 60㎡ |
| 송산주공1단지 | 85건 | 2억 2,000 59㎡ |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 82건 | 6억 2,800 60㎡ |
| 호반베르디움1차 | 78건 | 5억 7,000 85㎡ |
| 장암주공5 | 72건 | 2억 3,500 59㎡ |
| 동아 | 70건 | 3억 1,500 60㎡ |