실거래가 › 경기도
경기도 안양시 만안구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가6억 8,400
1년 변동-6.0%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 안양씨엘포레자이안양동 | 45㎡ | 9 | 26.10.29 | 5억 1,500 |
| 금호타운박달동 | 127㎡ | 17 | 26.10.28 | 6억 3,000 |
| 금호타운박달동 | 59㎡ | 3 | 26.10.27 | 3억 1,000 |
| 적성4차박달동 | 54㎡ | 2 | 26.10.27 | 2억 3,100 |
| 두산위브아파트석수동 | 60㎡ | 6 | 26.10.27 | 8억 9,500 |
| 하이트뷰아파트안양동 | 69㎡ | 5 | 26.10.27 | 2억 2,000 |
| 현대아이파크석수동 | 85㎡ | 8 | 26.10.26 | 6억 2,000 |
| 우성3(301동)안양동 | 85㎡ | 1 | 26.10.26 | 4억 4,500 |
| 석수엘지빌리지석수동 | 80㎡ | 10 | 26.10.26 | 8억 4,500 |
| 안양씨엘포레자이안양동 | 60㎡ | 9 | 26.10.25 | 7억 |
| 정우안양동 | 52㎡ | 7 | 26.10.25 | 2억 6,800 |
| 장은한양안양동 | 59㎡ | 9 | 26.10.25 | 2억 8,300 |
| 명지캐럿162주상복합안양동 | 85㎡ | 8 | 26.10.25 | 4억 5,000 |
| 석수e-편한세상석수동 | 85㎡ | 17 | 26.10.24 | 7억 6,500 |
| 현대아파트석수동 | 85㎡ | 19 | 26.10.24 | 7억 500 |
| 금호타운박달동 | 85㎡ | 17 | 26.10.24 | 4억 4,000 |
| 빌로채안양동 | 85㎡ | 9 | 26.10.23 | 4억 8,000 |
| 금호타운박달동 | 59㎡ | 14 | 26.10.23 | 3억 1,000 |
| 한신휴플러스2차박달동 | 85㎡ | 22 | 26.10.23 | 5억 6,000 |
| 금호타운박달동 | 85㎡ | 15 | 26.10.23 | 4억 3,000 |
| 석수역푸르지오석수동 | 85㎡ | 5 | 26.10.22 | 9억 2,500 |
| 안양동경남아너스빌안양동 | 60㎡ | 13 | 26.10.22 | 5억 4,500 |
| 럭키석수동 | 85㎡ | 12 | 26.10.22 | 5억 8,000 |
| 명지캐럿162주상복합안양동 | 85㎡ | 5 | 26.10.22 | 4억 6,000 |
| 성원1안양동 | 60㎡ | 14 | 26.10.22 | 4억 3,000 |
| 진흥안양동 | 68㎡ | 8 | 26.10.22 | 3억 4,000 |
| 석수e-편한세상석수동 | 85㎡ | 24 | 26.10.22 | 6억 5,000 |
| 현대아이파크석수동 | 85㎡ | 16 | 26.10.21 | 7억 3,500 |
| 힐스테이트석수석수동 | 85㎡ | 1 | 26.10.21 | 7억 8,500 |
| 적성5차박달동 | 41㎡ | 4 | 26.10.21 | 1억 7,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 382건 | 10억 1,000 60㎡ |
| 아르테자이 | 181건 | 8억 1,500 60㎡ |
| 안양씨엘포레자이 | 153건 | 5억 1,500 45㎡ |
| 석수e-편한세상 | 116건 | 7억 6,500 85㎡ |
| 삼성래미안 | 115건 | 8억 9,900 55㎡ |
| 석수엘지빌리지 | 92건 | 8억 4,500 80㎡ |
| 현대아이파크 | 73건 | 6억 2,000 85㎡ |
| 두산위브더아티움 | 72건 | 8억 8,800 75㎡ |
| 주공뜨란채(아) | 70건 | 8억 9,000 60㎡ |
| 한라비발디 | 60건 | 7억 2,000 135㎡ |