실거래가 › 경기도
경기도 안양시 동안구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가9억 4,100
1년 변동+6.9%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌두산위브리버뷰호계동 | 60㎡ | 24 | 26.10.31 | 8억 |
| 귀인마을현대홈타운평촌동 | 80㎡ | 8 | 26.10.30 | 15억 3,000 |
| 초원부영평촌동 | 38㎡ | 1 | 26.10.29 | 5억 2,500 |
| 초원부영평촌동 | 38㎡ | 4 | 26.10.28 | 5억 9,000 |
| 평촌어바인퍼스트호계동 | 60㎡ | 19 | 26.10.26 | 10억 9,700 |
| 샛별한양6(고층1109-4)비산동 | 35㎡ | 4 | 26.10.26 | 5억 5,500 |
| 평촌센텀퍼스트호계동 | 60㎡ | 6 | 26.10.24 | 12억 8,000 |
| 평촌센텀퍼스트호계동 | 73㎡ | 23 | 26.10.24 | 14억 4,800 |
| 샛별한양6(고층1109-4)비산동 | 28㎡ | 14 | 26.10.24 | 3억 7,000 |
| 평촌어바인퍼스트호계동 | 60㎡ | 13 | 26.10.24 | 10억 7,500 |
| 더포레스트힐비산동 | 115㎡ | 4 | 26.10.23 | 7억 1,500 |
| 관악부영4비산동 | 59㎡ | 22 | 26.10.23 | 8억 7,500 |
| 공작럭키관양동 | 50㎡ | 11 | 26.10.23 | 7억 8,300 |
| 임광한마음2차호계동 | 80㎡ | 25 | 26.10.23 | 8억 |
| 샘마을대우호계동 | 89㎡ | 5 | 26.10.23 | 12억 500 |
| 평촌두산위브더프라임아파트호계동 | 85㎡ | 29 | 26.10.23 | 9억 6,500 |
| 호계동미원(美苑)호계동 | 85㎡ | 7 | 26.10.23 | 6억 3,000 |
| 비산힐스테이트비산동 | 82㎡ | 3 | 26.10.23 | 7억 |
| 평촌두산위브더프라임아파트호계동 | 85㎡ | 7 | 26.10.23 | 8억 4,609 |
| 호계2차현대홈타운호계동 | 85㎡ | 20 | 26.10.23 | 8억 2,000 |
| 샛별한양4-3비산동 | 41㎡ | 12 | 26.10.23 | 6억 1,500 |
| 한가람(한양)관양동 | 41㎡ | 9 | 26.10.23 | 5억 5,000 |
| 평촌두산위브리버뷰호계동 | 37㎡ | 15 | 26.10.22 | 4억 6,000 |
| 임광한마음2차호계동 | 55㎡ | 15 | 26.10.22 | 6억 7,200 |
| 평촌두산위브리버뷰호계동 | 60㎡ | 23 | 26.10.22 | 7억 7,000 |
| 삼성래미안비산동 | 85㎡ | 17 | 26.10.22 | 9억 3,500 |
| 초원부영평촌동 | 38㎡ | 5 | 26.10.22 | 6억 |
| 평촌더샵아이파크호계동 | 60㎡ | 18 | 26.10.22 | 11억 3,800 |
| 평촌어바인퍼스트호계동 | 39㎡ | 11 | 26.10.21 | 4억 7,500 |
| 평촌어바인퍼스트호계동 | 60㎡ | 3 | 26.10.21 | 10억 7,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 253건 | 10억 9,700 60㎡ |
| 공작아파트 | 213건 | 6억 3,000 38㎡ |
| 삼성래미안 | 171건 | 9억 3,500 85㎡ |
| 평촌자이아이파크 | 168건 | 12억 5,000 85㎡ |
| 더포레스트힐 | 143건 | 7억 1,500 115㎡ |
| 한가람(세경) | 137건 | 7억 5,000 50㎡ |
| 한가람(신라) | 122건 | 5억 9,500 43㎡ |
| 초원부영 | 120건 | 5억 2,500 38㎡ |
| 샛별마을한양4-1 | 99건 | 6억 2,500 41㎡ |
| 호계2차현대홈타운 | 97건 | 8억 2,000 85㎡ |