실거래가 › 경기도
경기도 광명시 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가10억
1년 변동+23.8%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월드메르디앙광명동 | 85㎡ | 16 | 26.10.30 | 8억 9,000 |
| 주공3하안동 | 36㎡ | 12 | 26.10.27 | 6억 1,000 |
| 광명신원광명동 | 76㎡ | 9 | 26.10.26 | 5억 4,000 |
| 광명해모로이연광명동 | 60㎡ | 3 | 26.10.25 | 9억 5,000 |
| 광명신원광명동 | 60㎡ | 10 | 26.10.24 | 4억 3,000 |
| 두산위브철산동 | 85㎡ | 5 | 26.10.24 | 9억 6,500 |
| 두산위브철산동 | 60㎡ | 5 | 26.10.24 | 8억 6,000 |
| 롯데낙천대철산동 | 84㎡ | 16 | 26.10.23 | 9억 |
| 우림필유소하동 | 60㎡ | 8 | 26.10.22 | 5억 4,000 |
| 주공1하안동 | 36㎡ | 8 | 26.10.22 | 5억 3,000 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 | 60㎡ | 24 | 26.10.22 | 12억 6,000 |
| 주공10하안동 | 79㎡ | 12 | 26.10.21 | 10억 3,800 |
| 주공1하안동 | 41㎡ | 4 | 26.10.21 | 5억 8,800 |
| 월드메르디앙광명동 | 85㎡ | 18 | 26.10.20 | 8억 9,000 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 84㎡ | 28 | 26.10.19 | 13억 4,000 |
| 주공12하안동 | 58㎡ | 4 | 26.10.19 | 9억 4,500 |
| 철산리버빌주공철산동 | 50㎡ | 3 | 26.10.19 | 5억 9,900 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 59㎡ | 10 | 26.10.19 | 11억 5,000 |
| 광명역세권휴먼시아5단지소하동 | 119㎡ | 19 | 26.10.18 | 10억 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 | 60㎡ | 3 | 26.10.18 | 12억 1,000 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 | 60㎡ | 23 | 26.10.17 | 13억 3,500 |
| 주공12하안동 | 85㎡ | 8 | 26.10.17 | 11억 9,000 |
| 중앙하이츠1광명동 | 49㎡ | 15 | 26.10.17 | 3억 4,000 |
| 동양메이저2차소하동 | 85㎡ | 18 | 26.10.17 | 7억 8,000 |
| 영화아이닉스광명동 | 55㎡ | 9 | 26.10.17 | 5억 6,500 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 59㎡ | 24 | 26.10.16 | 11억 5,800 |
| 도덕파크타운2단지철산동 | 40㎡ | 19 | 26.10.16 | 6억 4,000 |
| 철산래미안자이철산동 | 84㎡ | 28 | 26.10.15 | 14억 7,000 |
| 주공3하안동 | 41㎡ | 3 | 26.10.15 | 6억 2,300 |
| 광명역써밋플레이스일직동 | 85㎡ | 5 | 26.10.15 | 13억 9,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 주공1 | 236건 | 5억 3,000 36㎡ |
| 도덕파크타운2단지 | 150건 | 6억 4,000 40㎡ |
| 이편한세상센트레빌 | 127건 | 11억 4,900 60㎡ |
| 광명아크포레자이위브 | 126건 | 11억 1,700 60㎡ |
| 주공12 | 113건 | 9억 4,500 58㎡ |
| 철산한신 | 108건 | 10억 4,500 89㎡ |
| 주공8(고층) | 92건 | 6억 5,000 46㎡ |
| 두산위브 | 78건 | 9억 6,500 85㎡ |
| 주공13 | 67건 | 16억 4,000 84㎡ |
| 철산래미안자이 | 65건 | 14억 7,000 84㎡ |