실거래가 › 경기도
경기도 안산시 단원구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가6억 3,000
1년 변동+12.5%
이번 달 거래4건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 주공6고잔동 | 47㎡ | 2 | 26.11.02 | 4억 7,000 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트선부동 | 60㎡ | 20 | 26.11.01 | 4억 2,500 |
| 주공그린빌8고잔동 | 85㎡ | 5 | 26.11.01 | 6억 3,000 |
| 안산푸르지오브리파크원곡동 | 60㎡ | 34 | 26.11.01 | 5억 5,000 |
| 휴먼시아4단지신길동 | 85㎡ | 11 | 26.10.31 | 3억 8,000 |
| 두산위브신길동 | 85㎡ | 14 | 26.10.31 | 3억 9,200 |
| 수정한양선부동 | 50㎡ | 2 | 26.10.31 | 2억 4,800 |
| 주공그린빌14단지초지동 | 60㎡ | 9 | 26.10.31 | 3억 9,000 |
| 호수공원(대림1)고잔동 | 100㎡ | 14 | 26.10.30 | 7억 |
| 안산신길온천역휴먼빌신길동 | 60㎡ | 7 | 26.10.30 | 3억 1,000 |
| 천년가리더스카이와동 | 85㎡ | 16 | 26.10.30 | 4억 2,900 |
| 산호한양선부동 | 43㎡ | 10 | 26.10.30 | 1억 6,300 |
| 한화꿈에그린원곡동 | 85㎡ | 3 | 26.10.29 | 4억 5,000 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 | 60㎡ | 33 | 26.10.28 | 6억 9,000 |
| 주공그린빌8고잔동 | 76㎡ | 8 | 26.10.28 | 5억 5,000 |
| 주공7고잔동 | 62㎡ | 3 | 26.10.28 | 3억 1,000 |
| 군자주공12선부동 | 39㎡ | 11 | 26.10.28 | 2억 1,000 |
| 안산푸르지오브리파크원곡동 | 50㎡ | 2 | 26.10.27 | 3억 9,000 |
| 호수공원(대림1)고잔동 | 100㎡ | 4 | 26.10.27 | 6억 4,000 |
| 그린빌18초지동 | 40㎡ | 7 | 26.10.27 | 2억 100 |
| 안산라프리모선부동 | 85㎡ | 9 | 26.10.27 | 5억 7,200 |
| 고잔롯데캐슬골드파크고잔동 | 50㎡ | 4 | 26.10.27 | 5억 700 |
| 주공그린빌7고잔동 | 85㎡ | 6 | 26.10.26 | 5억 5,200 |
| 주공그린빌11초지동 | 76㎡ | 9 | 26.10.26 | 4억 4,200 |
| 주공그린빌7고잔동 | 76㎡ | 3 | 26.10.26 | 5억 2,900 |
| 힐스테이트중앙고잔동 | 85㎡ | 9 | 26.10.26 | 9억 1,000 |
| 주공그린빌8고잔동 | 76㎡ | 9 | 26.10.25 | 5억 7,500 |
| 주공그린빌9고잔동 | 76㎡ | 9 | 26.10.24 | 5억 3,000 |
| 주공그린빌8고잔동 | 76㎡ | 5 | 26.10.24 | 5억 9,800 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 | 60㎡ | 20 | 26.10.24 | 7억 1,800 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크 | 106건 | 5억 5,000 60㎡ |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 96건 | 4억 7,000 60㎡ |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 92건 | 6억 9,000 60㎡ |
| 안산라프리모 | 89건 | 5억 7,200 85㎡ |
| 호수공원(대림1) | 80건 | 7억 100㎡ |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 76건 | 6억 1,500 60㎡ |
| 안산레이크타운푸르지오 | 71건 | 7억 7,700 60㎡ |
| 그린빌18 | 70건 | 2억 100 40㎡ |
| 서해그랑블 | 67건 | 4억 7,200 85㎡ |
| 힐스테이트중앙 | 65건 | 9억 1,000 85㎡ |