실거래가 › 경기도
경기도 고양시 일산동구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가5억 7,850
1년 변동+2.0%
이번 달 거래2건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을(청구)장항동 | 68㎡ | 9 | 26.11.01 | 5억 6,000 |
| 호수마을(현대)장항동 | 70㎡ | 15 | 26.11.01 | 4억 9,900 |
| 강촌마을(라이프)마두동 | 48㎡ | 7 | 26.10.30 | 3억 7,500 |
| 하늘마을2단지중산동 | 85㎡ | 17 | 26.10.29 | 4억 3,500 |
| 중산마을1단지(두산)중산동 | 60㎡ | 4 | 26.10.29 | 2억 |
| 호수마을(삼환)장항동 | 132㎡ | 10 | 26.10.28 | 7억 4,500 |
| 숲속마을2단지풍동 | 76㎡ | 7 | 26.10.28 | 4억 3,000 |
| 백마마을(금호)마두동 | 42㎡ | 9 | 26.10.28 | 2억 5,600 |
| SKVIEW식사동 | 122㎡ | 13 | 26.10.27 | 4억 7,000 |
| 강촌마을(라이프)마두동 | 49㎡ | 4 | 26.10.27 | 3억 6,500 |
| 일산자이센트리지식사동 | 78㎡ | 13 | 26.10.27 | 6억 1,000 |
| 위시티일산자이1단지식사동 | 134㎡ | 16 | 26.10.27 | 6억 3,500 |
| 위시티일산자이4단지식사동 | 210㎡ | 6 | 26.10.26 | 10억 3,000 |
| 하늘마을2단지중산동 | 76㎡ | 20 | 26.10.26 | 3억 8,500 |
| 강촌마을(동아)마두동 | 154㎡ | 21 | 26.10.26 | 8억 2,000 |
| 일산센트럴아이파크중산동 | 85㎡ | 7 | 26.10.25 | 6억 5,200 |
| 일산요진와이시티백석동 | 60㎡ | 18 | 26.10.25 | 6억 6,200 |
| 백마마을(삼성)마두동 | 133㎡ | 5 | 26.10.24 | 8억 2,000 |
| 숲속마을8단지풍동 | 60㎡ | 5 | 26.10.24 | 3억 3,500 |
| 일산요진와이시티백석동 | 60㎡ | 19 | 26.10.24 | 6억 8,800 |
| 강촌마을(우방)마두동 | 135㎡ | 2 | 26.10.24 | 8억 2,500 |
| 강촌마을(동아)마두동 | 85㎡ | 11 | 26.10.24 | 6억 8,500 |
| 백마역중앙하이츠빌풍동 | 85㎡ | 14 | 26.10.24 | 3억 6,000 |
| 백송마을(선경)백석동 | 85㎡ | 4 | 26.10.24 | 4억 6,500 |
| 숲속마을(7단지)풍동 | 85㎡ | 12 | 26.10.24 | 3억 8,300 |
| 강촌마을(라이프)마두동 | 49㎡ | 5 | 26.10.23 | 3억 7,900 |
| 중산마을6(태영)중산동 | 72㎡ | 2 | 26.10.23 | 2억 7,500 |
| 숲속마을2단지풍동 | 85㎡ | 17 | 26.10.23 | 4억 6,200 |
| 백마역중앙하이츠빌풍동 | 85㎡ | 15 | 26.10.23 | 3억 4,000 |
| 중산마을1단지(두산)중산동 | 60㎡ | 3 | 26.10.23 | 2억 1,000 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 일산센트럴아이파크 | 108건 | 6억 5,200 85㎡ |
| 일산요진와이시티 | 108건 | 6억 6,200 60㎡ |
| 위시티일산자이2단지 | 70건 | 7억 2,000 116㎡ |
| 일산자이더헤리티지 | 65건 | 7억 1,900 85㎡ |
| 강촌마을(라이프) | 62건 | 3억 7,500 48㎡ |
| 호수마을(현대) | 53건 | 4억 9,900 70㎡ |
| 하늘마을 5단지 | 50건 | 4억 4,000 85㎡ |
| 위시티블루밍3단지 | 49건 | 6억 123㎡ |
| 숲속마을(7단지) | 46건 | 3억 8,300 85㎡ |
| 위시티일산자이1단지 | 45건 | 6억 3,500 134㎡ |