실거래가 › 경기도
경기도 고양시 일산서구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 3,000
1년 변동+6.2%
이번 달 거래5건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 일산동양(955-2)일산동 | 85㎡ | 12 | 26.11.01 | 4억 3,000 |
| 일산두산위브더제니스탄현동 | 94㎡ | 29 | 26.11.01 | 5억 |
| 후곡마을(롯데)일산동 | 71㎡ | 12 | 26.11.01 | 4억 9,800 |
| 후곡마을(럭키)일산동 | 50㎡ | 12 | 26.11.01 | 3억 2,900 |
| 후곡마을(롯데)일산동 | 71㎡ | 3 | 26.11.01 | 4억 8,000 |
| 산들마을5단지일산동 | 85㎡ | 16 | 26.10.31 | 3억 9,500 |
| 후곡마을(주공)일산동 | 68㎡ | 10 | 26.10.31 | 3억 3,500 |
| 후곡마을(태영17)일산동 | 135㎡ | 20 | 26.10.31 | 6억 5,000 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지)대화동 | 84㎡ | 18 | 26.10.30 | 3억 4,000 |
| 강선마을14단지두산주엽동 | 69㎡ | 4 | 26.10.30 | 4억 9,500 |
| 강선마을15단지보성주엽동 | 70㎡ | 5 | 26.10.30 | 4억 5,100 |
| 탄현마을주은탄현동 | 85㎡ | 14 | 26.10.30 | 3억 1,500 |
| 탄현마을(일신)탄현동 | 60㎡ | 6 | 26.10.30 | 2억 1,700 |
| 탄현마을(건영4)탄현동 | 54㎡ | 9 | 26.10.30 | 2억 3,000 |
| 성저마을(삼익)대화동 | 78㎡ | 5 | 26.10.30 | 4억 500 |
| 문촌마을14단지세경주엽동 | 50㎡ | 4 | 26.10.30 | 2억 9,700 |
| 후곡마을(주공)일산동 | 68㎡ | 13 | 26.10.30 | 3억 6,200 |
| 강선마을8단지(롯데,럭키)주엽동 | 85㎡ | 2 | 26.10.30 | 5억 2,500 |
| 후곡마을(현대18)일산동 | 72㎡ | 5 | 26.10.30 | 3억 8,000 |
| 일산에듀포레푸르지오탄현동 | 63㎡ | 21 | 26.10.29 | 4억 |
| 후곡마을(주공)일산동 | 59㎡ | 18 | 26.10.29 | 2억 9,900 |
| 문촌마을(동아)8단지주엽동 | 60㎡ | 7 | 26.10.29 | 3억 2,300 |
| 성저마을(동익1단지)대화동 | 59㎡ | 13 | 26.10.29 | 3억 7,000 |
| 일산두산위브더제니스탄현동 | 146㎡ | 20 | 26.10.28 | 7억 3,000 |
| 대화마을한라(2단지)대화동 | 133㎡ | 10 | 26.10.28 | 4억 6,500 |
| 가좌마을6단지벽산가좌동 | 85㎡ | 10 | 26.10.28 | 3억 2,200 |
| 탄현마을(건영4)탄현동 | 54㎡ | 2 | 26.10.28 | 2억 3,000 |
| 강선마을8단지(롯데,럭키)주엽동 | 71㎡ | 1 | 26.10.28 | 3억 7,000 |
| 탄현마을풍림탄현동 | 60㎡ | 9 | 26.10.28 | 2억 6,000 |
| 일산두산위브더제니스탄현동 | 60㎡ | 10 | 26.10.28 | 4억 4,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 일산두산위브더제니스 | 125건 | 5억 94㎡ |
| 큰마을대림,현대아파트 | 94건 | 2억 6,200 60㎡ |
| 후곡마을(주공) | 83건 | 3억 3,500 68㎡ |
| 일산에듀포레푸르지오 | 71건 | 4억 63㎡ |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 60건 | 5억 2,500 130㎡ |
| 문촌마을16단지뉴삼익 | 53건 | 4억 2,500 58㎡ |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 47건 | 4억 1,000 84㎡ |
| 탄현마을풍림 | 46건 | 2억 6,000 60㎡ |
| 후곡마을(동성) | 44건 | 3억 7,500 69㎡ |
| 문촌마을15단지부영 | 43건 | 2억 6,000 40㎡ |