실거래가 › 경기도
경기도 과천시 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가24억
1년 변동+2.2%
이번 달 거래0건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 과천자이별양동 | 85㎡ | 25 | 26.10.17 | 25억 5,000 |
| 과천위버필드원문동 | 36㎡ | 22 | 26.10.17 | 14억 9,000 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 60㎡ | 9 | 26.10.14 | 20억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 60㎡ | 7 | 26.10.11 | 20억 5,000 |
| 과천푸르지오라비엔오갈현동 | 100㎡ | 24 | 26.10.09 | 22억 6,000 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 60㎡ | 2 | 26.10.08 | 22억 3,000 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 85㎡ | 8 | 26.10.05 | 24억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 60㎡ | 8 | 26.10.05 | 19억 5,000 |
| 래미안슈르원문동 | 85㎡ | 21 | 26.10.05 | 21억 8,000 |
| 과천푸르지오라비엔오갈현동 | 85㎡ | 5 | 26.09.23 | 20억 8,000 |
| 과천위버필드원문동 | 85㎡ | 9 | 26.09.21 | 24억 |
| 과천위버필드원문동 | 60㎡ | 15 | 26.09.21 | 21억 5,000 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 85㎡ | 10 | 26.09.20 | 24억 7,000 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 85㎡ | 27 | 26.09.17 | 27억 3,000 |
| 래미안슈르원문동 | 60㎡ | 4 | 26.09.13 | 18억 9,500 |
| 래미안슈르원문동 | 85㎡ | 11 | 26.09.09 | 17억 2,000 |
| 과천자이별양동 | 60㎡ | 8 | 26.09.09 | 21억 8,000 |
| 과천자이별양동 | 60㎡ | 7 | 26.09.05 | 21억 |
| 래미안슈르원문동 | 137㎡ | 20 | 26.09.03 | 24억 |
| 래미안슈르별양동 | 85㎡ | 1 | 26.09.03 | 18억 6,500 |
| 래미안슈르원문동 | 60㎡ | 9 | 26.09.03 | 18억 8,500 |
| 과천자이별양동 | 126㎡ | 21 | 26.09.02 | 30억 |
| 과천푸르지오벨라르테갈현동 | 85㎡ | 14 | 26.09.02 | 19억 |
| 래미안슈르원문동 | 117㎡ | 19 | 26.08.31 | 24억 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 85㎡ | 10 | 26.08.29 | 27억 3,000 |
| 과천푸르지오벨라르테갈현동 | 100㎡ | 24 | 26.08.29 | 20억 8,000 |
| 과천자이별양동 | 85㎡ | 28 | 26.08.29 | 25억 9,000 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 132㎡ | 16 | 26.08.27 | 32억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 85㎡ | 8 | 26.08.27 | 24억 7,000 |
| 과천자이별양동 | 60㎡ | 19 | 26.08.24 | 22억 1,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 과천위버필드 | 46건 | 14억 9,000 36㎡ |
| 래미안슈르 | 46건 | 21억 8,000 85㎡ |
| 과천자이 | 40건 | 25억 5,000 85㎡ |
| 과천푸르지오써밋 | 27건 | 22억 3,000 60㎡ |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 26건 | 20억 60㎡ |
| 래미안에코팰리스 | 13건 | 24억 3,000 129㎡ |
| 과천푸르지오라비엔오 | 10건 | 22억 6,000 100㎡ |
| 래미안센트럴스위트 | 7건 | 19억 4,000 85㎡ |
| 과천르센토데시앙 | 3건 | 22억 5,000 100㎡ |
| 주공8 | 3건 | 19억 1,000 73㎡ |