실거래가 › 경기도
경기도 구리시 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가7억 9,700
1년 변동+11.3%
이번 달 거래0건
구리시 청약 일정
접수예정 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 아름마을성원인창동 | 85㎡ | 8 | 26.10.31 | 6억 8,500 |
| 더샵그린포레1단지인창동 | 85㎡ | 11 | 26.10.31 | 7억 7,700 |
| 아름마을일신인창동 | 135㎡ | 1 | 26.10.31 | 8억 1,500 |
| 성원상떼빌수택동 | 93㎡ | 9 | 26.10.29 | 5억 6,000 |
| 대림한숲수택동 | 52㎡ | 5 | 26.10.29 | 8억 2,000 |
| 인창이편한세상인창동 | 85㎡ | 1 | 26.10.28 | 7억 |
| 동방교문동 | 85㎡ | 6 | 26.10.28 | 6억 3,000 |
| 엘에이치이스트힐갈매동 | 60㎡ | 20 | 26.10.27 | 7억 1,500 |
| 구리갈매푸르지오갈매동 | 113㎡ | 18 | 26.10.27 | 10억 3,000 |
| 주공2인창동 | 85㎡ | 7 | 26.10.27 | 8억 8,500 |
| 주공4-1인창동 | 38㎡ | 2 | 26.10.26 | 5억 2,000 |
| 주공4-2인창동 | 60㎡ | 9 | 26.10.26 | 7억 4,700 |
| 교문(대우)교문동 | 61㎡ | 10 | 26.10.24 | 9억 1,000 |
| 동방교문동 | 85㎡ | 16 | 26.10.24 | 7억 |
| 구리역한양수자인리버시티수택동 | 85㎡ | 13 | 26.10.24 | 13억 3,000 |
| 대림한숲수택동 | 62㎡ | 14 | 26.10.24 | 8억 9,500 |
| 주공6인창동 | 58㎡ | 12 | 26.10.24 | 7억 6,000 |
| 한라비발디갈매동 | 85㎡ | 16 | 26.10.24 | 8억 4,700 |
| 갈매와이시티갈매동 | 85㎡ | 3 | 26.10.24 | 7억 8,000 |
| 교문(동양고속)교문동 | 61㎡ | 12 | 26.10.23 | 8억 2,000 |
| 대림한숲수택동 | 52㎡ | 5 | 26.10.23 | 8억 1,500 |
| 인창칸타빌더헤리티지인창동 | 85㎡ | 2 | 26.10.22 | 8억 7,500 |
| 건영인창동 | 84㎡ | 12 | 26.10.22 | 7억 2,000 |
| 토평주공수택동 | 60㎡ | 10 | 26.10.22 | 7억 2,200 |
| 한성교문동 | 85㎡ | 1 | 26.10.21 | 6억 2,000 |
| 덕현교문동 | 62㎡ | 3 | 26.10.21 | 8억 2,000 |
| 대림한숲수택동 | 62㎡ | 11 | 26.10.21 | 8억 4,500 |
| 갈매역아이파크갈매동 | 85㎡ | 26 | 26.10.20 | 9억 4,800 |
| 갈매역아이파크갈매동 | 85㎡ | 16 | 26.10.20 | 9억 |
| 동원베네스트인창동 | 85㎡ | 13 | 26.10.19 | 8억 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 주공1 | 112건 | 5억 2,000 38㎡ |
| 주공6 | 107건 | 7억 6,000 58㎡ |
| 주공2 | 97건 | 8억 8,500 85㎡ |
| 대림한숲 | 85건 | 8억 2,000 52㎡ |
| 아름마을삼성 | 83건 | 7억 6,000 85㎡ |
| 엘에이치이스트힐 | 83건 | 7억 1,500 60㎡ |
| 엘지원앙 | 81건 | 8억 3,500 50㎡ |
| 한라비발디 | 77건 | 8억 4,700 85㎡ |
| 건영 | 72건 | 7억 2,000 84㎡ |
| 주공4-1 | 71건 | 5억 2,000 38㎡ |