실거래가 › 경기도
경기도 오산시 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가3억 2,450
1년 변동-17.6%
이번 달 거래3건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 죽미마을휴튼9단지금암동 | 85㎡ | 11 | 26.11.02 | 4억 1,400 |
| 세마역에듀파크세교동 | 60㎡ | 4 | 26.11.01 | 3억 5,000 |
| 우방갈곶동 | 85㎡ | 1 | 26.11.01 | 2억 3,500 |
| 세교우남퍼스트빌궐동 | 70㎡ | 11 | 26.10.31 | 2억 7,000 |
| 가수동늘푸른오스카빌가수동 | 85㎡ | 10 | 26.10.31 | 2억 8,500 |
| 동부갈곶동 | 85㎡ | 11 | 26.10.31 | 2억 5,000 |
| 힐스테이트오산더퍼스트갈곶동 | 60㎡ | 23 | 26.10.31 | 3억 9,000 |
| 세마역에듀파크세교동 | 60㎡ | 4 | 26.10.31 | 3억 5,800 |
| 꿈에그린 더 센트럴금암동 | 101㎡ | 1 | 26.10.31 | 4억 100 |
| 오산세마e편한세상양산동 | 110㎡ | 9 | 26.10.31 | 5억 2,900 |
| 오산시티자이2차부산동 | 85㎡ | 16 | 26.10.31 | 4억 7,000 |
| 오산역영무파라드원동 | 56㎡ | 19 | 26.10.31 | 2억 9,600 |
| 오산세마e편한세상양산동 | 122㎡ | 9 | 26.10.31 | 5억 2,000 |
| 늘푸른오스카빌양산동 | 85㎡ | 11 | 26.10.30 | 2억 8,800 |
| 오산원동한양수자인아파트원동 | 85㎡ | 9 | 26.10.30 | 3억 7,900 |
| 꿈에그린 더 센트럴금암동 | 123㎡ | 20 | 26.10.30 | 5억 |
| e편한세상오산세교지곶동 | 60㎡ | 15 | 26.10.30 | 3억 1,800 |
| 호반써밋라포레궐동 | 75㎡ | 24 | 26.10.30 | 5억 2,800 |
| 주공4오산동 | 84㎡ | 17 | 26.10.29 | 3억 8,000 |
| 오산롯데캐슬스카이파크원동 | 85㎡ | 12 | 26.10.29 | 5억 |
| 주공1부산동 | 60㎡ | 2 | 26.10.29 | 2억 1,800 |
| 더샵오산센트럴수청동 | 85㎡ | 8 | 26.10.29 | 6억 9,400 |
| 오산대역 엘크루수청동 | 85㎡ | 3 | 26.10.29 | 4억 7,000 |
| 가수동늘푸른오스카빌가수동 | 85㎡ | 1 | 26.10.29 | 2억 7,800 |
| 오산세마e편한세상양산동 | 85㎡ | 13 | 26.10.29 | 5억 500 |
| 더샵오산센트럴수청동 | 68㎡ | 11 | 26.10.29 | 5억 9,900 |
| 서동탄역더샵파크시티외삼미동 | 62㎡ | 19 | 26.10.29 | 5억 9,900 |
| 중흥S-클래스에듀하이누읍동 | 78㎡ | 10 | 26.10.29 | 5억 2,000 |
| 죽미마을휴튼9단지금암동 | 85㎡ | 3 | 26.10.28 | 4억 1,000 |
| 제일하이빌궐동 | 85㎡ | 11 | 26.10.28 | 2억 9,800 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 서동탄역더샵파크시티 | 188건 | 5억 9,900 62㎡ |
| e편한세상오산세교 | 134건 | 3억 1,800 60㎡ |
| 주공3 | 104건 | 3억 2,500 84㎡ |
| 주공1 | 103건 | 2억 1,800 60㎡ |
| 오산세마e편한세상 | 94건 | 5억 2,900 110㎡ |
| 오산롯데캐슬스카이파크 | 92건 | 5억 85㎡ |
| 오산대역세교자이 | 85건 | 5억 7,000 75㎡ |
| 세마역에듀파크 | 85건 | 3억 5,000 60㎡ |
| 세마역 트루엘 더퍼스트 | 74건 | 5억 1,500 85㎡ |
| 세교 센트럴파크 | 73건 | 4억 500 85㎡ |